Months
If I don't have your location go to Complete Sun and Moon Data for One Day. Calculates sunrise, sunset, moonrise, moonset, civil twilight and moon's phases for locations in the US and other locations. There is much more information available from this page.
Pointers to other pages
Ephemeris of Sky Events for Interlochen/TC | ||||||||||
| January, 2026 - Local time zone: EST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sun | Twilight* | Moon | Illum | ||||||
| Rise | Set | Hours | End | Start | Phase | R/S** | Time | Fractn | ||
| Thu | 1 | 08:20a | 05:13p | 08:52 | 06:23p | 07:09a | Set | 08:00a | 97% | |
| Fri | 2 | 08:20a | 05:14p | 08:53 | 06:24p | 07:09a | Set | 08:57a | 100% | |
| Sat | 3 | 08:20a | 05:14p | 08:54 | 06:25p | 07:09a | Full | Rise | 05:28p | 99% |
| Sun | 4 | 08:20a | 05:15p | 08:55 | 06:26p | 07:10a | Rise | 06:50p | 96% | |
| Mon | 5 | 08:19a | 05:16p | 08:57 | 06:26p | 07:10a | Rise | 08:10p | 91% | |
| Tue | 6 | 08:19a | 05:18p | 08:58 | 06:27p | 07:09a | Rise | 09:25p | 84% | |
| Wed | 7 | 08:19a | 05:19p | 08:59 | 06:28p | 07:09a | Rise | 10:37p | 75% | |
| Thu | 8 | 08:19a | 05:20p | 09:00 | 06:29p | 07:09a | Rise | 11:45p | 66% | |
| Fri | 9 | 08:19a | 05:21p | 09:02 | 06:30p | 07:09a | Rise | 12:51a | 56% | |
| Sat | 10 | 08:18a | 05:22p | 09:03 | 06:31p | 07:09a | L Qtr | Rise | 01:57a | 47% |
| Sun | 11 | 08:18a | 05:23p | 09:05 | 06:32p | 07:09a | Rise | 03:02a | 37% | |
| Mon | 12 | 08:17a | 05:24p | 09:06 | 06:33p | 07:08a | Rise | 04:08a | 28% | |
| Tue | 13 | 08:17a | 05:26p | 09:08 | 06:35p | 07:08a | Rise | 05:13a | 20% | |
| Wed | 14 | 08:17a | 05:27p | 09:10 | 06:36p | 07:08a | Rise | 06:14a | 13% | |
| Thu | 15 | 08:16a | 05:28p | 09:12 | 06:37p | 07:07a | Rise | 07:09a | 8% | |
| Fri | 16 | 08:15a | 05:29p | 09:13 | 06:38p | 07:07a | Rise | 07:54a | 3% | |
| Sat | 17 | 08:15a | 05:31p | 09:15 | 06:39p | 07:06a | Rise | 08:31a | 1% | |
| Sun | 18 | 08:14a | 05:32p | 09:17 | 06:40p | 07:06a | New | Set | 05:19p | 0% |
| Mon | 19 | 08:13a | 05:33p | 09:19 | 06:41p | 07:05a | Set | 06:30p | 1% | |
| Tue | 20 | 08:13a | 05:35p | 09:21 | 06:42p | 07:05a | Set | 07:42p | 5% | |
| Wed | 21 | 08:12a | 05:36p | 09:23 | 06:44p | 07:04a | Set | 08:53p | 10% | |
| Thu | 22 | 08:11a | 05:37p | 09:26 | 06:45p | 07:04a | Set | 10:04p | 18% | |
| Fri | 23 | 08:10a | 05:39p | 09:28 | 06:46p | 07:03a | Set | 11:17p | 26% | |
| Sat | 24 | 08:09a | 05:40p | 09:30 | 06:47p | 07:02a | Set | 12:31a | 37% | |
| Sun | 25 | 08:09a | 05:41p | 09:32 | 06:48p | 07:01a | F Qtr | Set | 01:49a | 48% |
| Mon | 26 | 08:08a | 05:43p | 09:35 | 06:50p | 07:01a | Set | 03:10a | 59% | |
| Tue | 27 | 08:07a | 05:44p | 09:37 | 06:51p | 07:00a | Set | 04:29a | 70% | |
| Wed | 28 | 08:06a | 05:45p | 09:39 | 06:52p | 06:59a | Set | 05:43a | 80% | |
| Thu | 29 | 08:05a | 05:47p | 09:42 | 06:53p | 06:58a | Set | 06:44a | 89% | |
| Fri | 30 | 08:04a | 05:48p | 09:44 | 06:55p | 06:57a | Set | 07:31a | 95% | |
| Sat | 31 | 08:02a | 05:50p | 09:47 | 06:56p | 06:56a | Set | 08:07a | 99% | |
| * Nautical Twilight | ||||||||||
| ** Moonrise or moonset, whichever occurs between sunset and sunrise | ||||||||||
Ephemeris of Sky Events for Interlochen/TC | ||||||||||
| February, 2026 - Local time zone: EST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sun | Twilight* | Moon | Illum | ||||||
| Rise | Set | Hours | End | Start | Phase | R/S** | Time | Fractn | ||
| Sun | 1 | 08:01a | 05:51p | 09:49 | 06:57p | 06:55a | Full | Rise | 05:41p | 100% |
| Mon | 2 | 08:00a | 05:53p | 09:52 | 06:58p | 06:54a | Rise | 07:00p | 99% | |
| Tue | 3 | 07:59a | 05:54p | 09:55 | 07:00p | 06:53a | Rise | 08:14p | 95% | |
| Wed | 4 | 07:58a | 05:55p | 09:57 | 07:01p | 06:52a | Rise | 09:25p | 89% | |
| Thu | 5 | 07:56a | 05:57p | 10:00 | 07:02p | 06:51a | Rise | 10:34p | 82% | |
| Fri | 6 | 07:55a | 05:58p | 10:03 | 07:04p | 06:50a | Rise | 11:41p | 73% | |
| Sat | 7 | 07:54a | 06:00p | 10:05 | 07:05p | 06:49a | Rise | 12:48a | 64% | |
| Sun | 8 | 07:52a | 06:01p | 10:08 | 07:06p | 06:47a | Rise | 01:55a | 55% | |
| Mon | 9 | 07:51a | 06:02p | 10:11 | 07:07p | 06:46a | L Qtr | Rise | 03:01a | 46% |
| Tue | 10 | 07:50a | 06:04p | 10:14 | 07:09p | 06:45a | Rise | 04:03a | 36% | |
| Wed | 11 | 07:48a | 06:05p | 10:16 | 07:10p | 06:44a | Rise | 05:00a | 28% | |
| Thu | 12 | 07:47a | 06:07p | 10:19 | 07:11p | 06:42a | Rise | 05:49a | 19% | |
| Fri | 13 | 07:45a | 06:08p | 10:22 | 07:13p | 06:41a | Rise | 06:30a | 12% | |
| Sat | 14 | 07:44a | 06:10p | 10:25 | 07:14p | 06:40a | Rise | 07:02a | 7% | |
| Sun | 15 | 07:43a | 06:11p | 10:28 | 07:15p | 06:38a | Rise | 07:29a | 2% | |
| Mon | 16 | 07:41a | 06:12p | 10:31 | 07:16p | 06:37a | Rise | 07:51a | 0% | |
| Tue | 17 | 07:39a | 06:14p | 10:34 | 07:18p | 06:36a | New | Set | 06:39p | 0% |
| Wed | 18 | 07:38a | 06:15p | 10:37 | 07:19p | 06:34a | Set | 07:52p | 3% | |
| Thu | 19 | 07:36a | 06:17p | 10:40 | 07:20p | 06:33a | Set | 09:05p | 7% | |
| Fri | 20 | 07:35a | 06:18p | 10:43 | 07:22p | 06:31a | Set | 10:21p | 14% | |
| Sat | 21 | 07:33a | 06:19p | 10:46 | 07:23p | 06:30a | Set | 11:38p | 23% | |
| Sun | 22 | 07:31a | 06:21p | 10:49 | 07:24p | 06:28a | Set | 12:58a | 33% | |
| Mon | 23 | 07:30a | 06:22p | 10:52 | 07:26p | 06:26a | Set | 02:18a | 44% | |
| Tue | 24 | 07:28a | 06:23p | 10:55 | 07:27p | 06:25a | F Qtr | Set | 03:33a | 56% |
| Wed | 25 | 07:27a | 06:25p | 10:58 | 07:28p | 06:23a | Set | 04:37a | 67% | |
| Thu | 26 | 07:25a | 06:26p | 11:01 | 07:29p | 06:22a | Set | 05:27a | 77% | |
| Fri | 27 | 07:23a | 06:28p | 11:04 | 07:31p | 06:20a | Set | 06:06a | 86% | |
| Sat | 28 | 07:21a | 06:29p | 11:07 | 07:32p | 06:18a | Set | 06:35a | 93% | |
| * Nautical Twilight | ||||||||||
| ** Moonrise or moonset, whichever occurs between sunset and sunrise | ||||||||||
Ephemeris of Sky Events for Interlochen/TC | ||||||||||
| March, 2026 - Local time zone: EST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sun | Twilight* | Moon | Illum | ||||||
| Rise | Set | Hours | End | Start | Phase | R/S** | Time | Fractn | ||
| Sun | 1 | 07:20a | 06:30p | 11:10 | 07:33p | 06:17a | Set | 06:59a | 97% | |
| Mon | 2 | 07:18a | 06:32p | 11:13 | 07:35p | 06:15a | Set | 07:19a | 100% | |
| Tue | 3 | 07:16a | 06:33p | 11:16 | 07:36p | 06:13a | Full | Rise | 07:04p | 100% |
| Wed | 4 | 07:14a | 06:34p | 11:19 | 07:37p | 06:12a | Rise | 08:14p | 97% | |
| Thu | 5 | 07:13a | 06:36p | 11:22 | 07:39p | 06:10a | Rise | 09:22p | 93% | |
| Fri | 6 | 07:11a | 06:37p | 11:25 | 07:40p | 06:08a | Rise | 10:30p | 87% | |
| Sat | 7 | 07:09a | 06:38p | 11:29 | 07:41p | 06:06a | Rise | 11:38p | 80% | |
| *** Time Change - EDT - Time Change *** | ||||||||||
| Sun | 8 | 08:07a | 07:39p | 11:32 | 08:42p | 07:04a | Rise | 01:45a | 72% | |
| Mon | 9 | 08:06a | 07:41p | 11:35 | 08:44p | 07:03a | Rise | 02:50a | 63% | |
| Tue | 10 | 08:04a | 07:42p | 11:38 | 08:45p | 07:01a | Rise | 03:50a | 54% | |
| Wed | 11 | 08:02a | 07:43p | 11:41 | 08:46p | 06:59a | L Qtr | Rise | 04:42a | 44% |
| Thu | 12 | 08:00a | 07:45p | 11:44 | 08:48p | 06:57a | Rise | 05:25a | 35% | |
| Fri | 13 | 07:58a | 07:46p | 11:47 | 08:49p | 06:55a | Rise | 06:01a | 26% | |
| Sat | 14 | 07:56a | 07:47p | 11:50 | 08:50p | 06:53a | Rise | 06:29a | 18% | |
| Sun | 15 | 07:55a | 07:49p | 11:54 | 08:52p | 06:52a | Rise | 06:53a | 11% | |
| Mon | 16 | 07:53a | 07:50p | 11:57 | 08:53p | 06:50a | Rise | 07:14a | 5% | |
| Tue | 17 | 07:51a | 07:51p | 12:00 | 08:54p | 06:48a | Rise | 07:33a | 1% | |
| Wed | 18 | 07:49a | 07:52p | 12:03 | 08:56p | 06:46a | New | Set | 07:46p | 0% |
| Thu | 19 | 07:47a | 07:54p | 12:06 | 08:57p | 06:44a | Set | 09:02p | 1% | |
| Fri | 20 | 07:45a | 07:55p | 12:09 | 08:58p | 06:42a | Set | 10:21p | 5% | |
| Sat | 21 | 07:43a | 07:56p | 12:12 | 09:00p | 06:40a | Set | 11:43p | 11% | |
| Sun | 22 | 07:42a | 07:57p | 12:15 | 09:01p | 06:38a | Set | 01:05a | 20% | |
| Mon | 23 | 07:40a | 07:59p | 12:19 | 09:02p | 06:36a | Set | 02:23a | 30% | |
| Tue | 24 | 07:38a | 08:00p | 12:22 | 09:04p | 06:34a | Set | 03:31a | 41% | |
| Wed | 25 | 07:36a | 08:01p | 12:25 | 09:05p | 06:32a | F Qtr | Set | 04:26a | 52% |
| Thu | 26 | 07:34a | 08:03p | 12:28 | 09:07p | 06:30a | Set | 05:07a | 63% | |
| Fri | 27 | 07:32a | 08:04p | 12:31 | 09:08p | 06:28a | Set | 05:39a | 74% | |
| Sat | 28 | 07:30a | 08:05p | 12:34 | 09:09p | 06:26a | Set | 06:03a | 83% | |
| Sun | 29 | 07:29a | 08:06p | 12:37 | 09:11p | 06:24a | Set | 06:24a | 90% | |
| Mon | 30 | 07:27a | 08:08p | 12:40 | 09:12p | 06:22a | Set | 06:42a | 95% | |
| Tue | 31 | 07:25a | 08:09p | 12:43 | 09:13p | 06:20a | Set | 07:00a | 99% | |
| * Nautical Twilight | ||||||||||
| ** Moonrise or moonset, whichever occurs between sunset and sunrise | ||||||||||
Ephemeris of Sky Events for Interlochen/TC | ||||||||||
| April, 2026 - Local time zone: EDT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sun | Twilight* | Moon | Illum | ||||||
| Rise | Set | Hours | End | Start | Phase | R/S** | Time | Fractn | ||
| Wed | 1 | 07:23a | 08:10p | 12:47 | 09:15p | 06:18a | Full | Rise | 08:06p | 100% |
| Thu | 2 | 07:21a | 08:11p | 12:50 | 09:16p | 06:16a | Rise | 09:14p | 99% | |
| Fri | 3 | 07:19a | 08:13p | 12:53 | 09:18p | 06:14a | Rise | 10:22p | 96% | |
| Sat | 4 | 07:17a | 08:14p | 12:56 | 09:19p | 06:12a | Rise | 11:30p | 92% | |
| Sun | 5 | 07:16a | 08:15p | 12:59 | 09:21p | 06:10a | Rise | 12:36a | 86% | |
| Mon | 6 | 07:14a | 08:16p | 13:02 | 09:22p | 06:08a | Rise | 01:38a | 79% | |
| Tue | 7 | 07:12a | 08:18p | 13:05 | 09:23p | 06:06a | Rise | 02:33a | 70% | |
| Wed | 8 | 07:10a | 08:19p | 13:08 | 09:25p | 06:04a | Rise | 03:20a | 61% | |
| Thu | 9 | 07:08a | 08:20p | 13:11 | 09:26p | 06:02a | Rise | 03:58a | 52% | |
| Fri | 10 | 07:07a | 08:21p | 13:14 | 09:28p | 06:00a | L Qtr | Rise | 04:29a | 42% |
| Sat | 11 | 07:05a | 08:23p | 13:17 | 09:29p | 05:58a | Rise | 04:54a | 33% | |
| Sun | 12 | 07:03a | 08:24p | 13:20 | 09:31p | 05:57a | Rise | 05:16a | 23% | |
| Mon | 13 | 07:01a | 08:25p | 13:23 | 09:32p | 05:55a | Rise | 05:35a | 15% | |
| Tue | 14 | 07:00a | 08:26p | 13:26 | 09:34p | 05:53a | Rise | 05:55a | 8% | |
| Wed | 15 | 06:58a | 08:28p | 13:29 | 09:35p | 05:51a | Rise | 06:15a | 3% | |
| Thu | 16 | 06:56a | 08:29p | 13:32 | 09:37p | 05:49a | Rise | 06:38a | 0% | |
| Fri | 17 | 06:54a | 08:30p | 13:35 | 09:38p | 05:47a | New | Set | 09:17p | 1% |
| Sat | 18 | 06:53a | 08:31p | 13:38 | 09:40p | 05:45a | Set | 10:42p | 3% | |
| Sun | 19 | 06:51a | 08:33p | 13:41 | 09:41p | 05:43a | Set | 12:05a | 9% | |
| Mon | 20 | 06:49a | 08:34p | 13:44 | 09:43p | 05:41a | Set | 01:20a | 17% | |
| Tue | 21 | 06:48a | 08:35p | 13:47 | 09:44p | 05:39a | Set | 02:21a | 27% | |
| Wed | 22 | 06:46a | 08:36p | 13:50 | 09:46p | 05:37a | Set | 03:07a | 38% | |
| Thu | 23 | 06:45a | 08:37p | 13:52 | 09:47p | 05:35a | F Qtr | Set | 03:42a | 49% |
| Fri | 24 | 06:43a | 08:39p | 13:55 | 09:49p | 05:33a | Set | 04:08a | 60% | |
| Sat | 25 | 06:41a | 08:40p | 13:58 | 09:50p | 05:31a | Set | 04:30a | 70% | |
| Sun | 26 | 06:40a | 08:41p | 14:01 | 09:52p | 05:29a | Set | 04:49a | 79% | |
| Mon | 27 | 06:38a | 08:42p | 14:04 | 09:53p | 05:28a | Set | 05:06a | 87% | |
| Tue | 28 | 06:37a | 08:44p | 14:07 | 09:55p | 05:26a | Set | 05:24a | 93% | |
| Wed | 29 | 06:35a | 08:45p | 14:09 | 09:57p | 05:24a | Set | 05:42a | 97% | |
| Thu | 30 | 06:34a | 08:46p | 14:12 | 09:58p | 05:22a | Set | 06:03a | 99% | |
| * Nautical Twilight | ||||||||||
| ** Moonrise or moonset, whichever occurs between sunset and sunrise | ||||||||||
Ephemeris of Sky Events for Interlochen/TC | ||||||||||
| May, 2026 - Local time zone: EDT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sun | Twilight* | Moon | Illum | ||||||
| Rise | Set | Hours | End | Start | Phase | R/S** | Time | Fractn | ||
| Fri | 1 | 06:32a | 08:47p | 14:15 | 10:00p | 05:20a | Full | Rise | 09:17p | 100% |
| Sat | 2 | 06:31a | 08:49p | 14:17 | 10:01p | 05:18a | Rise | 10:24p | 98% | |
| Sun | 3 | 06:29a | 08:50p | 14:20 | 10:03p | 05:17a | Rise | 11:28p | 95% | |
| Mon | 4 | 06:28a | 08:51p | 14:23 | 10:04p | 05:15a | Rise | 12:25a | 90% | |
| Tue | 5 | 06:26a | 08:52p | 14:25 | 10:06p | 05:13a | Rise | 01:15a | 84% | |
| Wed | 6 | 06:25a | 08:53p | 14:28 | 10:08p | 05:11a | Rise | 01:55a | 77% | |
| Thu | 7 | 06:24a | 08:55p | 14:30 | 10:09p | 05:10a | Rise | 02:28a | 68% | |
| Fri | 8 | 06:22a | 08:56p | 14:33 | 10:11p | 05:08a | Rise | 02:55a | 59% | |
| Sat | 9 | 06:21a | 08:57p | 14:35 | 10:12p | 05:06a | L Qtr | Rise | 03:18a | 49% |
| Sun | 10 | 06:20a | 08:58p | 14:38 | 10:14p | 05:05a | Rise | 03:38a | 39% | |
| Mon | 11 | 06:19a | 08:59p | 14:40 | 10:15p | 05:03a | Rise | 03:57a | 29% | |
| Tue | 12 | 06:17a | 09:01p | 14:43 | 10:17p | 05:02a | Rise | 04:16a | 19% | |
| Wed | 13 | 06:16a | 09:02p | 14:45 | 10:18p | 05:00a | Rise | 04:37a | 11% | |
| Thu | 14 | 06:15a | 09:03p | 14:47 | 10:20p | 04:58a | Rise | 05:02a | 5% | |
| Fri | 15 | 06:14a | 09:04p | 14:49 | 10:21p | 04:57a | Rise | 05:34a | 1% | |
| Sat | 16 | 06:13a | 09:05p | 14:52 | 10:23p | 04:56a | New | Set | 09:36p | 0% |
| Sun | 17 | 06:12a | 09:06p | 14:54 | 10:24p | 04:54a | Set | 10:57p | 2% | |
| Mon | 18 | 06:11a | 09:07p | 14:56 | 10:26p | 04:53a | Set | 12:07a | 7% | |
| Tue | 19 | 06:10a | 09:08p | 14:58 | 10:27p | 04:51a | Set | 01:01a | 15% | |
| Wed | 20 | 06:09a | 09:09p | 15:00 | 10:29p | 04:50a | Set | 01:41a | 24% | |
| Thu | 21 | 06:08a | 09:11p | 15:02 | 10:30p | 04:49a | Set | 02:11a | 34% | |
| Fri | 22 | 06:07a | 09:12p | 15:04 | 10:32p | 04:47a | Set | 02:35a | 45% | |
| Sat | 23 | 06:06a | 09:13p | 15:06 | 10:33p | 04:46a | F Qtr | Set | 02:54a | 56% |
| Sun | 24 | 06:05a | 09:14p | 15:08 | 10:34p | 04:45a | Set | 03:12a | 66% | |
| Mon | 25 | 06:05a | 09:15p | 15:10 | 10:36p | 04:44a | Set | 03:30a | 75% | |
| Tue | 26 | 06:04a | 09:16p | 15:11 | 10:37p | 04:43a | Set | 03:48a | 83% | |
| Wed | 27 | 06:03a | 09:17p | 15:13 | 10:38p | 04:42a | Set | 04:08a | 90% | |
| Thu | 28 | 06:02a | 09:17p | 15:15 | 10:40p | 04:41a | Set | 04:32a | 95% | |
| Fri | 29 | 06:02a | 09:18p | 15:16 | 10:41p | 04:40a | Set | 05:01a | 98% | |
| Sat | 30 | 06:01a | 09:19p | 15:18 | 10:42p | 04:39a | Set | 05:37a | 100% | |
| Sun | 31 | 06:00a | 09:20p | 15:19 | 10:43p | 04:38a | Full | Rise | 10:19p | 99% |
| * Nautical Twilight | ||||||||||
| ** Moonrise or moonset, whichever occurs between sunset and sunrise | ||||||||||
Ephemeris of Sky Events for Interlochen/TC | ||||||||||
| June, 2026 - Local time zone: EDT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sun | Twilight* | Moon | Illum | ||||||
| Rise | Set | Hours | End | Start | Phase | R/S** | Time | Fractn | ||
| Mon | 1 | 06:00a | 09:21p | 15:21 | 10:44p | 04:37a | Rise | 11:11p | 97% | |
| Tue | 2 | 05:59a | 09:22p | 15:22 | 10:45p | 04:36a | Rise | 11:54p | 94% | |
| Wed | 3 | 05:59a | 09:23p | 15:23 | 10:46p | 04:35a | Rise | 12:29a | 88% | |
| Thu | 4 | 05:58a | 09:23p | 15:24 | 10:47p | 04:35a | Rise | 12:57a | 82% | |
| Fri | 5 | 05:58a | 09:24p | 15:26 | 10:48p | 04:34a | Rise | 01:21a | 74% | |
| Sat | 6 | 05:58a | 09:25p | 15:27 | 10:49p | 04:33a | Rise | 01:41a | 64% | |
| Sun | 7 | 05:57a | 09:25p | 15:28 | 10:50p | 04:33a | Rise | 02:00a | 54% | |
| Mon | 8 | 05:57a | 09:26p | 15:29 | 10:51p | 04:32a | L Qtr | Rise | 02:18a | 44% |
| Tue | 9 | 05:57a | 09:27p | 15:29 | 10:52p | 04:32a | Rise | 02:38a | 33% | |
| Wed | 10 | 05:57a | 09:27p | 15:30 | 10:53p | 04:31a | Rise | 03:00a | 23% | |
| Thu | 11 | 05:56a | 09:28p | 15:31 | 10:53p | 04:31a | Rise | 03:28a | 14% | |
| Fri | 12 | 05:56a | 09:28p | 15:32 | 10:54p | 04:31a | Rise | 04:04a | 7% | |
| Sat | 13 | 05:56a | 09:29p | 15:32 | 10:55p | 04:30a | Rise | 04:52a | 2% | |
| Sun | 14 | 05:56a | 09:29p | 15:33 | 10:55p | 04:30a | New | Set | 09:44p | 0% |
| Mon | 15 | 05:56a | 09:30p | 15:33 | 10:56p | 04:30a | Set | 10:47p | 1% | |
| Tue | 16 | 05:56a | 09:30p | 15:34 | 10:56p | 04:30a | Set | 11:34p | 5% | |
| Wed | 17 | 05:56a | 09:31p | 15:34 | 10:57p | 04:30a | Set | 12:09a | 12% | |
| Thu | 18 | 05:56a | 09:31p | 15:34 | 10:57p | 04:30a | Set | 12:36a | 20% | |
| Fri | 19 | 05:56a | 09:31p | 15:34 | 10:57p | 04:30a | Set | 12:58a | 30% | |
| Sat | 20 | 05:57a | 09:31p | 15:34 | 10:58p | 04:30a | Set | 01:17a | 40% | |
| Sun | 21 | 05:57a | 09:32p | 15:34 | 10:58p | 04:30a | F Qtr | Set | 01:35a | 51% |
| Mon | 22 | 05:57a | 09:32p | 15:34 | 10:58p | 04:31a | Set | 01:53a | 61% | |
| Tue | 23 | 05:57a | 09:32p | 15:34 | 10:58p | 04:31a | Set | 02:13a | 70% | |
| Wed | 24 | 05:58a | 09:32p | 15:34 | 10:58p | 04:31a | Set | 02:36a | 79% | |
| Thu | 25 | 05:58a | 09:32p | 15:34 | 10:58p | 04:32a | Set | 03:03a | 86% | |
| Fri | 26 | 05:58a | 09:32p | 15:33 | 10:58p | 04:32a | Set | 03:37a | 92% | |
| Sat | 27 | 05:59a | 09:32p | 15:33 | 10:58p | 04:33a | Set | 04:19a | 96% | |
| Sun | 28 | 05:59a | 09:32p | 15:32 | 10:58p | 04:33a | Set | 05:10a | 99% | |
| Mon | 29 | 06:00a | 09:32p | 15:32 | 10:58p | 04:34a | Full | Rise | 09:53p | 100% |
| Tue | 30 | 06:00a | 09:32p | 15:31 | 10:57p | 04:34a | Rise | 10:31p | 99% | |
| * Nautical Twilight | ||||||||||
| ** Moonrise or moonset, whichever occurs between sunset and sunrise | ||||||||||
Ephemeris of Sky Events for Interlochen/TC | ||||||||||
| July, 2026 - Local time zone: EDT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sun | Twilight* | Moon | Illum | ||||||
| Rise | Set | Hours | End | Start | Phase | R/S** | Time | Fractn | ||
| Wed | 1 | 06:01a | 09:32p | 15:30 | 10:57p | 04:35a | Rise | 11:01p | 96% | |
| Thu | 2 | 06:01a | 09:31p | 15:30 | 10:56p | 04:36a | Rise | 11:26p | 92% | |
| Fri | 3 | 06:02a | 09:31p | 15:29 | 10:56p | 04:37a | Rise | 11:47p | 86% | |
| Sat | 4 | 06:02a | 09:31p | 15:28 | 10:55p | 04:38a | Rise | 12:05a | 78% | |
| Sun | 5 | 06:03a | 09:30p | 15:27 | 10:55p | 04:38a | Rise | 12:23a | 69% | |
| Mon | 6 | 06:04a | 09:30p | 15:26 | 10:54p | 04:39a | Rise | 12:42a | 59% | |
| Tue | 7 | 06:05a | 09:30p | 15:25 | 10:54p | 04:40a | L Qtr | Rise | 01:02a | 48% |
| Wed | 8 | 06:05a | 09:29p | 15:23 | 10:53p | 04:41a | Rise | 01:26a | 37% | |
| Thu | 9 | 06:06a | 09:29p | 15:22 | 10:52p | 04:42a | Rise | 01:57a | 26% | |
| Fri | 10 | 06:07a | 09:28p | 15:21 | 10:51p | 04:43a | Rise | 02:38a | 17% | |
| Sat | 11 | 06:08a | 09:28p | 15:20 | 10:50p | 04:45a | Rise | 03:33a | 9% | |
| Sun | 12 | 06:08a | 09:27p | 15:18 | 10:50p | 04:46a | Rise | 04:43a | 3% | |
| Mon | 13 | 06:09a | 09:26p | 15:17 | 10:49p | 04:47a | Rise | 06:04a | 0% | |
| Tue | 14 | 06:10a | 09:26p | 15:15 | 10:48p | 04:48a | New | Set | 10:04p | 1% |
| Wed | 15 | 06:11a | 09:25p | 15:13 | 10:47p | 04:49a | Set | 10:35p | 4% | |
| Thu | 16 | 06:12a | 09:24p | 15:12 | 10:45p | 04:50a | Set | 10:59p | 9% | |
| Fri | 17 | 06:13a | 09:24p | 15:10 | 10:44p | 04:52a | Set | 11:20p | 17% | |
| Sat | 18 | 06:14a | 09:23p | 15:08 | 10:43p | 04:53a | Set | 11:39p | 26% | |
| Sun | 19 | 06:15a | 09:22p | 15:07 | 10:42p | 04:54a | Set | 11:58p | 35% | |
| Mon | 20 | 06:16a | 09:21p | 15:05 | 10:41p | 04:56a | Set | 12:17a | 45% | |
| Tue | 21 | 06:17a | 09:20p | 15:03 | 10:39p | 04:57a | F Qtr | Set | 12:39a | 55% |
| Wed | 22 | 06:18a | 09:19p | 15:01 | 10:38p | 04:58a | Set | 01:04a | 65% | |
| Thu | 23 | 06:19a | 09:18p | 14:59 | 10:37p | 05:00a | Set | 01:36a | 74% | |
| Fri | 24 | 06:20a | 09:17p | 14:57 | 10:35p | 05:01a | Set | 02:15a | 81% | |
| Sat | 25 | 06:21a | 09:16p | 14:55 | 10:34p | 05:03a | Set | 03:03a | 88% | |
| Sun | 26 | 06:22a | 09:15p | 14:52 | 10:33p | 05:04a | Set | 04:00a | 94% | |
| Mon | 27 | 06:23a | 09:14p | 14:50 | 10:31p | 05:06a | Set | 05:04a | 97% | |
| Tue | 28 | 06:24a | 09:13p | 14:48 | 10:30p | 05:07a | Set | 06:11a | 100% | |
| Wed | 29 | 06:25a | 09:12p | 14:46 | 10:28p | 05:08a | Full | Rise | 09:30p | 100% |
| Thu | 30 | 06:26a | 09:10p | 14:44 | 10:26p | 05:10a | Rise | 09:52p | 98% | |
| Fri | 31 | 06:27a | 09:09p | 14:41 | 10:25p | 05:11a | Rise | 10:12p | 94% | |
| * Nautical Twilight | ||||||||||
| ** Moonrise or moonset, whichever occurs between sunset and sunrise | ||||||||||
Ephemeris of Sky Events for Interlochen/TC | ||||||||||
| August, 2026 - Local time zone: EDT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sun | Twilight* | Moon | Illum | ||||||
| Rise | Set | Hours | End | Start | Phase | R/S** | Time | Fractn | ||
| Sat | 1 | 06:29a | 09:08p | 14:39 | 10:23p | 05:13a | Rise | 10:30p | 89% | |
| Sun | 2 | 06:30a | 09:07p | 14:36 | 10:22p | 05:14a | Rise | 10:48p | 81% | |
| Mon | 3 | 06:31a | 09:05p | 14:34 | 10:20p | 05:16a | Rise | 11:07p | 72% | |
| Tue | 4 | 06:32a | 09:04p | 14:32 | 10:18p | 05:17a | Rise | 11:29p | 62% | |
| Wed | 5 | 06:33a | 09:03p | 14:29 | 10:17p | 05:19a | L Qtr | Rise | 11:57p | 51% |
| Thu | 6 | 06:34a | 09:01p | 14:26 | 10:15p | 05:20a | Rise | 12:32a | 40% | |
| Fri | 7 | 06:35a | 09:00p | 14:24 | 10:13p | 05:22a | Rise | 01:20a | 29% | |
| Sat | 8 | 06:37a | 08:58p | 14:21 | 10:11p | 05:23a | Rise | 02:21a | 19% | |
| Sun | 9 | 06:38a | 08:57p | 14:19 | 10:10p | 05:25a | Rise | 03:36a | 10% | |
| Mon | 10 | 06:39a | 08:56p | 14:16 | 10:08p | 05:26a | Rise | 04:58a | 4% | |
| Tue | 11 | 06:40a | 08:54p | 14:13 | 10:06p | 05:28a | Rise | 06:22a | 1% | |
| Wed | 12 | 06:41a | 08:53p | 14:11 | 10:04p | 05:29a | New | Set | 09:00p | 0% |
