Months
If I don't have your location go to Complete Sun and Moon Data for One Day. Calculates sunrise, sunset, moonrise, moonset, civil twilight and moon's phases for locations in the US and other locations. There is much more information available from this page.
Pointers to other pages
Ephemeris of Sky Events for Ludington, MI | ||||||||||
| January, 2026 - Local time zone: EST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sun | Twilight* | Moon | Illum | ||||||
| Rise | Set | Hours | End | Start | Phase | R/S** | Time | Fractn | ||
| Thu | 1 | 08:20a | 05:18p | 08:58 | 06:28p | 07:11a | Set | 08:00a | 97% | |
| Fri | 2 | 08:20a | 05:19p | 08:59 | 06:28p | 07:11a | Set | 08:56a | 100% | |
| Sat | 3 | 08:20a | 05:20p | 09:00 | 06:29p | 07:11a | Full | Rise | 05:34p | 99% |
| Sun | 4 | 08:20a | 05:21p | 09:01 | 06:30p | 07:11a | Rise | 06:56p | 96% | |
| Mon | 5 | 08:20a | 05:22p | 09:02 | 06:31p | 07:11a | Rise | 08:15p | 91% | |
| Tue | 6 | 08:20a | 05:23p | 09:03 | 06:32p | 07:11a | Rise | 09:30p | 84% | |
| Wed | 7 | 08:20a | 05:24p | 09:04 | 06:33p | 07:11a | Rise | 10:40p | 75% | |
| Thu | 8 | 08:19a | 05:25p | 09:05 | 06:34p | 07:11a | Rise | 11:47p | 66% | |
| Fri | 9 | 08:19a | 05:26p | 09:07 | 06:35p | 07:11a | Rise | 12:53a | 56% | |
| Sat | 10 | 08:19a | 05:28p | 09:08 | 06:36p | 07:10a | L Qtr | Rise | 01:58a | 47% |
| Sun | 11 | 08:18a | 05:29p | 09:10 | 06:37p | 07:10a | Rise | 03:03a | 37% | |
| Mon | 12 | 08:18a | 05:30p | 09:11 | 06:38p | 07:10a | Rise | 04:09a | 28% | |
| Tue | 13 | 08:18a | 05:31p | 09:13 | 06:39p | 07:10a | Rise | 05:13a | 20% | |
| Wed | 14 | 08:17a | 05:32p | 09:15 | 06:40p | 07:09a | Rise | 06:14a | 13% | |
| Thu | 15 | 08:17a | 05:33p | 09:16 | 06:41p | 07:09a | Rise | 07:08a | 8% | |
| Fri | 16 | 08:16a | 05:35p | 09:18 | 06:42p | 07:09a | Rise | 07:54a | 3% | |
| Sat | 17 | 08:16a | 05:36p | 09:20 | 06:43p | 07:08a | Rise | 08:31a | 1% | |
| Sun | 18 | 08:15a | 05:37p | 09:22 | 06:44p | 07:08a | New | Set | 05:25p | 0% |
| Mon | 19 | 08:14a | 05:38p | 09:24 | 06:46p | 07:07a | Set | 06:35p | 1% | |
| Tue | 20 | 08:14a | 05:40p | 09:26 | 06:47p | 07:07a | Set | 07:46p | 5% | |
| Wed | 21 | 08:13a | 05:41p | 09:28 | 06:48p | 07:06a | Set | 08:57p | 10% | |
| Thu | 22 | 08:12a | 05:42p | 09:30 | 06:49p | 07:05a | Set | 10:08p | 18% | |
| Fri | 23 | 08:11a | 05:44p | 09:32 | 06:50p | 07:05a | Set | 11:19p | 26% | |
| Sat | 24 | 08:10a | 05:45p | 09:34 | 06:51p | 07:04a | Set | 12:33a | 37% | |
| Sun | 25 | 08:10a | 05:46p | 09:36 | 06:53p | 07:03a | F Qtr | Set | 01:50a | 48% |
| Mon | 26 | 08:09a | 05:48p | 09:39 | 06:54p | 07:03a | Set | 03:10a | 59% | |
| Tue | 27 | 08:08a | 05:49p | 09:41 | 06:55p | 07:02a | Set | 04:29a | 70% | |
| Wed | 28 | 08:07a | 05:50p | 09:43 | 06:56p | 07:01a | Set | 05:42a | 80% | |
| Thu | 29 | 08:06a | 05:52p | 09:46 | 06:57p | 07:00a | Set | 06:43a | 89% | |
| Fri | 30 | 08:05a | 05:53p | 09:48 | 06:59p | 06:59a | Set | 07:31a | 95% | |
| Sat | 31 | 08:04a | 05:55p | 09:51 | 07:00p | 06:58a | Set | 08:08a | 99% | |
| * Nautical Twilight | ||||||||||
| ** Moonrise or moonset, whichever occurs between sunset and sunrise | ||||||||||
Ephemeris of Sky Events for Ludington, MI | ||||||||||
| February, 2026 - Local time zone: EST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sun | Twilight* | Moon | Illum | ||||||
| Rise | Set | Hours | End | Start | Phase | R/S** | Time | Fractn | ||
| Sun | 1 | 08:02a | 05:56p | 09:53 | 07:01p | 06:57a | Full | Rise | 05:47p | 100% |
| Mon | 2 | 08:01a | 05:57p | 09:56 | 07:02p | 06:56a | Rise | 07:04p | 99% | |
| Tue | 3 | 08:00a | 05:59p | 09:58 | 07:04p | 06:55a | Rise | 08:18p | 95% | |
| Wed | 4 | 07:59a | 06:00p | 10:01 | 07:05p | 06:54a | Rise | 09:28p | 89% | |
| Thu | 5 | 07:58a | 06:01p | 10:03 | 07:06p | 06:53a | Rise | 10:36p | 82% | |
| Fri | 6 | 07:57a | 06:03p | 10:06 | 07:07p | 06:52a | Rise | 11:43p | 73% | |
| Sat | 7 | 07:55a | 06:04p | 10:09 | 07:09p | 06:51a | Rise | 12:49a | 64% | |
| Sun | 8 | 07:54a | 06:06p | 10:11 | 07:10p | 06:50a | Rise | 01:55a | 55% | |
| Mon | 9 | 07:53a | 06:07p | 10:14 | 07:11p | 06:49a | L Qtr | Rise | 03:00a | 46% |
| Tue | 10 | 07:51a | 06:08p | 10:17 | 07:12p | 06:47a | Rise | 04:03a | 36% | |
| Wed | 11 | 07:50a | 06:10p | 10:19 | 07:14p | 06:46a | Rise | 05:00a | 28% | |
| Thu | 12 | 07:49a | 06:11p | 10:22 | 07:15p | 06:45a | Rise | 05:49a | 19% | |
| Fri | 13 | 07:47a | 06:13p | 10:25 | 07:16p | 06:44a | Rise | 06:29a | 12% | |
| Sat | 14 | 07:46a | 06:14p | 10:28 | 07:17p | 06:42a | Rise | 07:02a | 7% | |
| Sun | 15 | 07:44a | 06:15p | 10:31 | 07:19p | 06:41a | Rise | 07:30a | 2% | |
| Mon | 16 | 07:43a | 06:17p | 10:33 | 07:20p | 06:40a | Rise | 07:52a | 0% | |
| Tue | 17 | 07:41a | 06:18p | 10:36 | 07:21p | 06:38a | New | Set | 06:43p | 0% |
| Wed | 18 | 07:40a | 06:19p | 10:39 | 07:22p | 06:37a | Set | 07:55p | 3% | |
| Thu | 19 | 07:38a | 06:21p | 10:42 | 07:24p | 06:35a | Set | 09:08p | 7% | |
| Fri | 20 | 07:37a | 06:22p | 10:45 | 07:25p | 06:34a | Set | 10:23p | 14% | |
| Sat | 21 | 07:35a | 06:23p | 10:48 | 07:26p | 06:32a | Set | 11:40p | 23% | |
| Sun | 22 | 07:34a | 06:25p | 10:51 | 07:27p | 06:31a | Set | 12:59a | 33% | |
| Mon | 23 | 07:32a | 06:26p | 10:54 | 07:29p | 06:29a | Set | 02:18a | 44% | |
| Tue | 24 | 07:30a | 06:27p | 10:57 | 07:30p | 06:28a | F Qtr | Set | 03:32a | 56% |
| Wed | 25 | 07:29a | 06:29p | 11:00 | 07:31p | 06:26a | Set | 04:36a | 67% | |
| Thu | 26 | 07:27a | 06:30p | 11:02 | 07:32p | 06:25a | Set | 05:27a | 77% | |
| Fri | 27 | 07:25a | 06:31p | 11:05 | 07:34p | 06:23a | Set | 06:06a | 86% | |
| Sat | 28 | 07:24a | 06:33p | 11:08 | 07:35p | 06:21a | Set | 06:36a | 93% | |
| * Nautical Twilight | ||||||||||
| ** Moonrise or moonset, whichever occurs between sunset and sunrise | ||||||||||
Ephemeris of Sky Events for Ludington, MI | ||||||||||
| March, 2026 - Local time zone: EST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sun | Twilight* | Moon | Illum | ||||||
| Rise | Set | Hours | End | Start | Phase | R/S** | Time | Fractn | ||
| Sun | 1 | 07:22a | 06:34p | 11:11 | 07:36p | 06:20a | Set | 07:01a | 97% | |
| Mon | 2 | 07:20a | 06:35p | 11:14 | 07:38p | 06:18a | Set | 07:21a | 100% | |
| Tue | 3 | 07:19a | 06:37p | 11:17 | 07:39p | 06:16a | Full | Rise | 07:08p | 100% |
| Wed | 4 | 07:17a | 06:38p | 11:20 | 07:40p | 06:15a | Rise | 08:17p | 97% | |
| Thu | 5 | 07:15a | 06:39p | 11:23 | 07:41p | 06:13a | Rise | 09:25p | 93% | |
| Fri | 6 | 07:13a | 06:40p | 11:26 | 07:43p | 06:11a | Rise | 10:32p | 87% | |
| Sat | 7 | 07:12a | 06:42p | 11:29 | 07:44p | 06:10a | Rise | 11:39p | 80% | |
| *** Time Change - EDT - Time Change *** | ||||||||||
| Sun | 8 | 08:10a | 07:43p | 11:33 | 08:45p | 07:08a | Rise | 01:46a | 72% | |
| Mon | 9 | 08:08a | 07:44p | 11:36 | 08:46p | 07:06a | Rise | 02:50a | 63% | |
| Tue | 10 | 08:06a | 07:45p | 11:39 | 08:48p | 07:04a | Rise | 03:49a | 54% | |
| Wed | 11 | 08:05a | 07:47p | 11:42 | 08:49p | 07:03a | L Qtr | Rise | 04:41a | 44% |
| Thu | 12 | 08:03a | 07:48p | 11:45 | 08:50p | 07:01a | Rise | 05:25a | 35% | |
| Fri | 13 | 08:01a | 07:49p | 11:48 | 08:51p | 06:59a | Rise | 06:01a | 26% | |
| Sat | 14 | 07:59a | 07:50p | 11:51 | 08:53p | 06:57a | Rise | 06:30a | 18% | |
| Sun | 15 | 07:57a | 07:52p | 11:54 | 08:54p | 06:55a | Rise | 06:54a | 11% | |
| Mon | 16 | 07:56a | 07:53p | 11:57 | 08:55p | 06:53a | Rise | 07:16a | 5% | |
| Tue | 17 | 07:54a | 07:54p | 12:00 | 08:57p | 06:52a | Rise | 07:36a | 1% | |
| Wed | 18 | 07:52a | 07:55p | 12:03 | 08:58p | 06:50a | New | Set | 07:49p | 0% |
| Thu | 19 | 07:50a | 07:57p | 12:06 | 08:59p | 06:48a | Set | 09:04p | 1% | |
| Fri | 20 | 07:48a | 07:58p | 12:09 | 09:00p | 06:46a | Set | 10:23p | 5% | |
| Sat | 21 | 07:47a | 07:59p | 12:12 | 09:02p | 06:44a | Set | 11:44p | 11% | |
| Sun | 22 | 07:45a | 08:00p | 12:15 | 09:03p | 06:42a | Set | 01:05a | 20% | |
| Mon | 23 | 07:43a | 08:02p | 12:18 | 09:04p | 06:40a | Set | 02:23a | 30% | |
| Tue | 24 | 07:41a | 08:03p | 12:21 | 09:06p | 06:38a | Set | 03:31a | 41% | |
| Wed | 25 | 07:39a | 08:04p | 12:24 | 09:07p | 06:36a | F Qtr | Set | 04:25a | 52% |
| Thu | 26 | 07:37a | 08:05p | 12:27 | 09:08p | 06:34a | Set | 05:07a | 63% | |
| Fri | 27 | 07:36a | 08:06p | 12:30 | 09:10p | 06:33a | Set | 05:39a | 74% | |
| Sat | 28 | 07:34a | 08:08p | 12:33 | 09:11p | 06:31a | Set | 06:05a | 83% | |
| Sun | 29 | 07:32a | 08:09p | 12:36 | 09:12p | 06:29a | Set | 06:26a | 90% | |
| Mon | 30 | 07:30a | 08:10p | 12:39 | 09:14p | 06:27a | Set | 06:45a | 95% | |
| Tue | 31 | 07:28a | 08:11p | 12:42 | 09:15p | 06:25a | Set | 07:03a | 99% | |
| * Nautical Twilight | ||||||||||
| ** Moonrise or moonset, whichever occurs between sunset and sunrise | ||||||||||
Ephemeris of Sky Events for Ludington, MI | ||||||||||
| April, 2026 - Local time zone: EDT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sun | Twilight* | Moon | Illum | ||||||
| Rise | Set | Hours | End | Start | Phase | R/S** | Time | Fractn | ||
| Wed | 1 | 07:27a | 08:12p | 12:45 | 09:16p | 06:23a | Full | Rise | 08:09p | 100% |
| Thu | 2 | 07:25a | 08:14p | 12:48 | 09:18p | 06:21a | Rise | 09:16p | 99% | |
| Fri | 3 | 07:23a | 08:15p | 12:51 | 09:19p | 06:19a | Rise | 10:23p | 96% | |
| Sat | 4 | 07:21a | 08:16p | 12:54 | 09:20p | 06:17a | Rise | 11:30p | 92% | |
| Sun | 5 | 07:19a | 08:17p | 12:57 | 09:22p | 06:15a | Rise | 12:36a | 86% | |
| Mon | 6 | 07:18a | 08:19p | 13:00 | 09:23p | 06:13a | Rise | 01:37a | 79% | |
| Tue | 7 | 07:16a | 08:20p | 13:03 | 09:25p | 06:11a | Rise | 02:32a | 70% | |
| Wed | 8 | 07:14a | 08:21p | 13:06 | 09:26p | 06:09a | Rise | 03:19a | 61% | |
| Thu | 9 | 07:12a | 08:22p | 13:09 | 09:27p | 06:07a | Rise | 03:58a | 52% | |
| Fri | 10 | 07:11a | 08:23p | 13:12 | 09:29p | 06:05a | L Qtr | Rise | 04:29a | 42% |
| Sat | 11 | 07:09a | 08:25p | 13:15 | 09:30p | 06:03a | Rise | 04:55a | 33% | |
| Sun | 12 | 07:07a | 08:26p | 13:18 | 09:32p | 06:02a | Rise | 05:17a | 23% | |
| Mon | 13 | 07:05a | 08:27p | 13:21 | 09:33p | 06:00a | Rise | 05:38a | 15% | |
| Tue | 14 | 07:04a | 08:28p | 13:24 | 09:35p | 05:58a | Rise | 05:58a | 8% | |
| Wed | 15 | 07:02a | 08:29p | 13:27 | 09:36p | 05:56a | Rise | 06:19a | 3% | |
| Thu | 16 | 07:00a | 08:31p | 13:30 | 09:37p | 05:54a | Rise | 06:42a | 0% | |
| Fri | 17 | 06:59a | 08:32p | 13:33 | 09:39p | 05:52a | New | Set | 09:18p | 1% |
| Sat | 18 | 06:57a | 08:33p | 13:36 | 09:40p | 05:50a | Set | 10:42p | 3% | |
| Sun | 19 | 06:55a | 08:34p | 13:38 | 09:42p | 05:48a | Set | 12:05a | 9% | |
| Mon | 20 | 06:54a | 08:35p | 13:41 | 09:43p | 05:46a | Set | 01:19a | 17% | |
| Tue | 21 | 06:52a | 08:37p | 13:44 | 09:45p | 05:44a | Set | 02:20a | 27% | |
| Wed | 22 | 06:51a | 08:38p | 13:47 | 09:46p | 05:43a | Set | 03:07a | 38% | |
| Thu | 23 | 06:49a | 08:39p | 13:50 | 09:48p | 05:41a | F Qtr | Set | 03:42a | 49% |
| Fri | 24 | 06:47a | 08:40p | 13:52 | 09:49p | 05:39a | Set | 04:09a | 60% | |
| Sat | 25 | 06:46a | 08:41p | 13:55 | 09:51p | 05:37a | Set | 04:32a | 70% | |
| Sun | 26 | 06:44a | 08:43p | 13:58 | 09:52p | 05:35a | Set | 04:51a | 79% | |
| Mon | 27 | 06:43a | 08:44p | 14:01 | 09:54p | 05:33a | Set | 05:09a | 87% | |
| Tue | 28 | 06:41a | 08:45p | 14:03 | 09:55p | 05:32a | Set | 05:28a | 93% | |
| Wed | 29 | 06:40a | 08:46p | 14:06 | 09:57p | 05:30a | Set | 05:47a | 97% | |
| Thu | 30 | 06:38a | 08:47p | 14:09 | 09:58p | 05:28a | Set | 06:09a | 99% | |
| * Nautical Twilight | ||||||||||
| ** Moonrise or moonset, whichever occurs between sunset and sunrise | ||||||||||
Ephemeris of Sky Events for Ludington, MI | ||||||||||
| May, 2026 - Local time zone: EDT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sun | Twilight* | Moon | Illum | ||||||
| Rise | Set | Hours | End | Start | Phase | R/S** | Time | Fractn | ||
| Fri | 1 | 06:37a | 08:49p | 14:11 | 10:00p | 05:26a | Full | Rise | 09:18p | 100% |
| Sat | 2 | 06:36a | 08:50p | 14:14 | 10:01p | 05:25a | Rise | 10:24p | 98% | |
| Sun | 3 | 06:34a | 08:51p | 14:16 | 10:03p | 05:23a | Rise | 11:27p | 95% | |
| Mon | 4 | 06:33a | 08:52p | 14:19 | 10:04p | 05:21a | Rise | 12:25a | 90% | |
| Tue | 5 | 06:31a | 08:53p | 14:21 | 10:06p | 05:19a | Rise | 01:14a | 84% | |
| Wed | 6 | 06:30a | 08:55p | 14:24 | 10:07p | 05:18a | Rise | 01:55a | 77% | |
| Thu | 7 | 06:29a | 08:56p | 14:26 | 10:09p | 05:16a | Rise | 02:28a | 68% | |
| Fri | 8 | 06:28a | 08:57p | 14:29 | 10:10p | 05:14a | Rise | 02:56a | 59% | |
| Sat | 9 | 06:26a | 08:58p | 14:31 | 10:12p | 05:13a | L Qtr | Rise | 03:19a | 49% |
| Sun | 10 | 06:25a | 08:59p | 14:34 | 10:13p | 05:11a | Rise | 03:40a | 39% | |
| Mon | 11 | 06:24a | 09:00p | 14:36 | 10:15p | 05:10a | Rise | 03:59a | 29% | |
| Tue | 12 | 06:23a | 09:01p | 14:38 | 10:16p | 05:08a | Rise | 04:19a | 19% | |
| Wed | 13 | 06:22a | 09:03p | 14:41 | 10:18p | 05:07a | Rise | 04:41a | 11% | |
| Thu | 14 | 06:20a | 09:04p | 14:43 | 10:19p | 05:05a | Rise | 05:07a | 5% | |
| Fri | 15 | 06:19a | 09:05p | 14:45 | 10:21p | 05:04a | Rise | 05:39a | 1% | |
| Sat | 16 | 06:18a | 09:06p | 14:47 | 10:22p | 05:02a | New | Set | 09:36p | 0% |
| Sun | 17 | 06:17a | 09:07p | 14:49 | 10:23p | 05:01a | Set | 10:57p | 2% | |
| Mon | 18 | 06:16a | 09:08p | 14:51 | 10:25p | 05:00a | Set | 12:06a | 7% | |
| Tue | 19 | 06:15a | 09:09p | 14:53 | 10:26p | 04:58a | Set | 01:00a | 15% | |
| Wed | 20 | 06:14a | 09:10p | 14:55 | 10:28p | 04:57a | Set | 01:41a | 24% | |
| Thu | 21 | 06:13a | 09:11p | 14:57 | 10:29p | 04:56a | Set | 02:12a | 34% | |
| Fri | 22 | 06:13a | 09:12p | 14:59 | 10:30p | 04:55a | Set | 02:36a | 45% | |
| Sat | 23 | 06:12a | 09:13p | 15:01 | 10:32p | 04:53a | F Qtr | Set | 02:57a | 56% |
| Sun | 24 | 06:11a | 09:14p | 15:03 | 10:33p | 04:52a | Set | 03:15a | 66% | |
| Mon | 25 | 06:10a | 09:15p | 15:04 | 10:34p | 04:51a | Set | 03:34a | 75% | |
| Tue | 26 | 06:09a | 09:16p | 15:06 | 10:36p | 04:50a | Set | 03:52a | 83% | |
| Wed | 27 | 06:09a | 09:17p | 15:08 | 10:37p | 04:49a | Set | 04:13a | 90% | |
| Thu | 28 | 06:08a | 09:18p | 15:09 | 10:38p | 04:48a | Set | 04:38a | 95% | |
| Fri | 29 | 06:07a | 09:19p | 15:11 | 10:39p | 04:47a | Set | 05:07a | 98% | |
| Sat | 30 | 06:07a | 09:20p | 15:12 | 10:40p | 04:46a | Set | 05:44a | 100% | |
| Sun | 31 | 06:06a | 09:20p | 15:14 | 10:41p | 04:45a | Full | Rise | 10:18p | 99% |
| * Nautical Twilight | ||||||||||
| ** Moonrise or moonset, whichever occurs between sunset and sunrise | ||||||||||
Ephemeris of Sky Events for Ludington, MI | ||||||||||
| June, 2026 - Local time zone: EDT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sun | Twilight* | Moon | Illum | ||||||
| Rise | Set | Hours | End | Start | Phase | R/S** | Time | Fractn | ||
| Mon | 1 | 06:06a | 09:21p | 15:15 | 10:43p | 04:45a | Rise | 11:10p | 97% | |
| Tue | 2 | 06:05a | 09:22p | 15:16 | 10:44p | 04:44a | Rise | 11:54p | 94% | |
| Wed | 3 | 06:05a | 09:23p | 15:18 | 10:45p | 04:43a | Rise | 12:29a | 88% | |
| Thu | 4 | 06:04a | 09:24p | 15:19 | 10:46p | 04:42a | Rise | 12:58a | 82% | |
| Fri | 5 | 06:04a | 09:24p | 15:20 | 10:47p | 04:42a | Rise | 01:22a | 74% | |
| Sat | 6 | 06:04a | 09:25p | 15:21 | 10:47p | 04:41a | Rise | 01:43a | 64% | |
| Sun | 7 | 06:03a | 09:26p | 15:22 | 10:48p | 04:41a | Rise | 02:02a | 54% | |
| Mon | 8 | 06:03a | 09:26p | 15:23 | 10:49p | 04:40a | L Qtr | Rise | 02:22a | 44% |
| Tue | 9 | 06:03a | 09:27p | 15:24 | 10:50p | 04:40a | Rise | 02:42a | 33% | |
| Wed | 10 | 06:02a | 09:27p | 15:24 | 10:51p | 04:39a | Rise | 03:05a | 23% | |
| Thu | 11 | 06:02a | 09:28p | 15:25 | 10:51p | 04:39a | Rise | 03:33a | 14% | |
| Fri | 12 | 06:02a | 09:29p | 15:26 | 10:52p | 04:39a | Rise | 04:10a | 7% | |
| Sat | 13 | 06:02a | 09:29p | 15:26 | 10:53p | 04:39a | Rise | 04:59a | 2% | |
| Sun | 14 | 06:02a | 09:29p | 15:27 | 10:53p | 04:38a | New | Set | 09:43p | 0% |
| Mon | 15 | 06:02a | 09:30p | 15:27 | 10:54p | 04:38a | Set | 10:46p | 1% | |
| Tue | 16 | 06:02a | 09:30p | 15:28 | 10:54p | 04:38a | Set | 11:34p | 5% | |
| Wed | 17 | 06:02a | 09:31p | 15:28 | 10:55p | 04:38a | Set | 12:10a | 12% | |
| Thu | 18 | 06:02a | 09:31p | 15:28 | 10:55p | 04:38a | Set | 12:38a | 20% | |
| Fri | 19 | 06:02a | 09:31p | 15:28 | 10:55p | 04:38a | Set | 01:00a | 30% | |
| Sat | 20 | 06:03a | 09:31p | 15:28 | 10:56p | 04:38a | Set | 01:20a | 40% | |
| Sun | 21 | 06:03a | 09:32p | 15:28 | 10:56p | 04:39a | F Qtr | Set | 01:39a | 51% |
| Mon | 22 | 06:03a | 09:32p | 15:28 | 10:56p | 04:39a | Set | 01:58a | 61% | |
| Tue | 23 | 06:03a | 09:32p | 15:28 | 10:56p | 04:39a | Set | 02:18a | 70% | |
| Wed | 24 | 06:04a | 09:32p | 15:28 | 10:56p | 04:40a | Set | 02:41a | 79% | |
| Thu | 25 | 06:04a | 09:32p | 15:28 | 10:56p | 04:40a | Set | 03:09a | 86% | |
| Fri | 26 | 06:04a | 09:32p | 15:27 | 10:56p | 04:40a | Set | 03:43a | 92% | |
| Sat | 27 | 06:05a | 09:32p | 15:27 | 10:56p | 04:41a | Set | 04:26a | 96% | |
| Sun | 28 | 06:05a | 09:32p | 15:26 | 10:56p | 04:41a | Set | 05:17a | 99% | |
| Mon | 29 | 06:06a | 09:32p | 15:26 | 10:55p | 04:42a | Full | Rise | 09:53p | 100% |
| Tue | 30 | 06:06a | 09:32p | 15:25 | 10:55p | 04:43a | Rise | 10:31p | 99% | |
| * Nautical Twilight | ||||||||||
| ** Moonrise or moonset, whichever occurs between sunset and sunrise | ||||||||||
Ephemeris of Sky Events for Ludington, MI | ||||||||||
| July, 2026 - Local time zone: EDT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sun | Twilight* | Moon | Illum | ||||||
| Rise | Set | Hours | End | Start | Phase | R/S** | Time | Fractn | ||
| Wed | 1 | 06:07a | 09:32p | 15:25 | 10:55p | 04:43a | Rise | 11:01p | 96% | |
| Thu | 2 | 06:07a | 09:32p | 15:24 | 10:54p | 04:44a | Rise | 11:27p | 92% | |
| Fri | 3 | 06:08a | 09:31p | 15:23 | 10:54p | 04:45a | Rise | 11:48p | 86% | |
| Sat | 4 | 06:08a | 09:31p | 15:22 | 10:54p | 04:46a | Rise | 12:08a | 78% | |
| Sun | 5 | 06:09a | 09:31p | 15:21 | 10:53p | 04:46a | Rise | 12:26a | 69% | |
| Mon | 6 | 06:10a | 09:30p | 15:20 | 10:52p | 04:47a | Rise | 12:45a | 59% | |
| Tue | 7 | 06:10a | 09:30p | 15:19 | 10:52p | 04:48a | L Qtr | Rise | 01:06a | 48% |
| Wed | 8 | 06:11a | 09:30p | 15:18 | 10:51p | 04:49a | Rise | 01:31a | 37% | |
| Thu | 9 | 06:12a | 09:29p | 15:17 | 10:50p | 04:50a | Rise | 02:03a | 26% | |
| Fri | 10 | 06:13a | 09:29p | 15:15 | 10:50p | 04:51a | Rise | 02:44a | 17% | |
| Sat | 11 | 06:13a | 09:28p | 15:14 | 10:49p | 04:52a | Rise | 03:40a | 9% | |
| Sun | 12 | 06:14a | 09:27p | 15:13 | 10:48p | 04:53a | Rise | 04:50a | 3% | |
| Mon | 13 | 06:15a | 09:27p | 15:11 | 10:47p | 04:54a | Rise | 06:10a | 0% | |
| Tue | 14 | 06:16a | 09:26p | 15:10 | 10:46p | 04:56a | New | Set | 10:04p | 1% |
| Wed | 15 | 06:17a | 09:25p | 15:08 | 10:45p | 04:57a | Set | 10:36p | 4% | |
| Thu | 16 | 06:18a | 09:25p | 15:07 | 10:44p | 04:58a | Set | 11:01p | 9% | |
| Fri | 17 | 06:19a | 09:24p | 15:05 | 10:43p | 04:59a | Set | 11:23p | 17% | |
| Sat | 18 | 06:19a | 09:23p | 15:03 | 10:42p | 05:00a | Set | 11:42p | 26% | |
| Sun | 19 | 06:20a | 09:22p | 15:02 | 10:41p | 05:02a | Set | 12:01a | 35% | |
| Mon | 20 | 06:21a | 09:22p | 15:00 | 10:40p | 05:03a | Set | 12:22a | 45% | |
| Tue | 21 | 06:22a | 09:21p | 14:58 | 10:38p | 05:04a | F Qtr | Set | 12:44a | 55% |
| Wed | 22 | 06:23a | 09:20p | 14:56 | 10:37p | 05:06a | Set | 01:10a | 65% | |
| Thu | 23 | 06:24a | 09:19p | 14:54 | 10:36p | 05:07a | Set | 01:42a | 74% | |
| Fri | 24 | 06:25a | 09:18p | 14:52 | 10:34p | 05:08a | Set | 02:22a | 81% | |
| Sat | 25 | 06:26a | 09:17p | 14:50 | 10:33p | 05:10a | Set | 03:10a | 88% | |
| Sun | 26 | 06:27a | 09:16p | 14:48 | 10:32p | 05:11a | Set | 04:07a | 94% | |
| Mon | 27 | 06:28a | 09:15p | 14:46 | 10:30p | 05:12a | Set | 05:10a | 97% | |
| Tue | 28 | 06:29a | 09:14p | 14:44 | 10:29p | 05:14a | Set | 06:17a | 100% | |
| Wed | 29 | 06:31a | 09:12p | 14:41 | 10:27p | 05:15a | Full | Rise | 09:31p | 100% |
| Thu | 30 | 06:32a | 09:11p | 14:39 | 10:26p | 05:17a | Rise | 09:54p | 98% | |
| Fri | 31 | 06:33a | 09:10p | 14:37 | 10:24p | 05:18a | Rise | 10:14p | 94% | |
| * Nautical Twilight | ||||||||||
| ** Moonrise or moonset, whichever occurs between sunset and sunrise | ||||||||||
Ephemeris of Sky Events for Ludington, MI | ||||||||||
| August, 2026 - Local time zone: EDT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Sun | Twilight* | Moon | Illum | ||||||
| Rise | Set | Hours | End | Start | Phase | R/S** | Time | Fractn | ||
| Sat | 1 | 06:34a | 09:09p | 14:35 | 10:23p | 05:20a | Rise | 10:33p | 89% | |
| Sun | 2 | 06:35a | 09:08p | 14:32 | 10:21p | 05:21a | Rise | 10:51p | 81% | |
| Mon | 3 | 06:36a | 09:06p | 14:30 | 10:20p | 05:22a | Rise | 11:11p | 72% | |
| Tue | 4 | 06:37a | 09:05p | 14:28 | 10:18p | 05:24a | Rise | 11:34p | 62% | |
| Wed | 5 | 06:38a | 09:04p | 14:25 | 10:16p | 05:25a | L Qtr | Rise | 12:02a | 51% |
| Thu | 6 | 06:39a | 09:02p | 14:23 | 10:15p | 05:27a | Rise | 12:39a | 40% | |
| Fri | 7 | 06:40a | 09:01p | 14:20 | 10:13p | 05:28a | Rise | 01:26a | 29% | |
| Sat | 8 | 06:42a | 09:00p | 14:18 | 10:11p | 05:30a | Rise | 02:28a | 19% | |
| Sun | 9 | 06:43a | 08:58p | 14:15 | 10:09p | 05:31a | Rise | 03:43a | 10% | |
| Mon | 10 | 06:44a | 08:57p | 14:13 | 10:08p | 05:33a | Rise | 05:04a | 4% | |
| Tue | 11 | 06:45a | 08:55p | 14:10 | 10:06p | 05:34a | Rise | 06:27a | 1% | |
| Wed | 12 | 06:46a | 08:54p | 14:07 | 10:04p | 05:35a | New | Set | 09:01p | 0% |
