Ephemeris Calendar for Mackinaw City, MI
for the Year 2025

Sunrise, sunset, length of day, twilight; moon's phase, rise or set time and illuminated fraction

Directory


Note:
The time for the moon's illuminated fraction as seen from Earth, is for the evening of the day in question, more specifically 7 p.m. EST or 8 p.m. EDT.

Ephemeris of Sky Events for Mackinaw City

January, 2025 - Local time zone: EST
DateSunTwilight*MoonIllum
RiseSetHoursEndStartPhaseR/S**TimeFractn
Wed 1 08:20a 05:05p 08:45 06:17p 07:08a Set 06:54p 5%
Thu 2 08:20a 05:06p 08:46 06:18p 07:08a Set 08:13p 11%
Fri 3 08:20a 05:07p 08:47 06:19p 07:08a Set 09:31p 19%
Sat 4 08:20a 05:08p 08:48 06:20p 07:08a Set 10:49p 28%
Sun 5 08:19a 05:09p 08:49 06:21p 07:08a Set 12:06a 39%
Mon 6 08:19a 05:10p 08:51 06:22p 07:08aF Qtr Set 01:24a 50%
Tue 7 08:19a 05:11p 08:52 06:23p 07:08a Set 02:44a 61%
Wed 8 08:19a 05:13p 08:53 06:24p 07:08a Set 04:05a 72%
Thu 9 08:18a 05:14p 08:55 06:25p 07:07a Set 05:26a 82%
Fri 10 08:18a 05:15p 08:56 06:26p 07:07a Set 06:41a 89%
Sat 11 08:18a 05:16p 08:58 06:27p 07:07a Set 07:45a 95%
Sun 12 08:17a 05:17p 09:00 06:28p 07:07a Set 08:35a 99%
Mon 13 08:17a 05:19p 09:01 06:29p 07:06aFull Rise 04:51p100%
Tue 14 08:16a 05:20p 09:03 06:30p 07:06a Rise 06:06p 99%
Wed 15 08:16a 05:21p 09:05 06:31p 07:05a Rise 07:20p 95%
Thu 16 08:15a 05:22p 09:07 06:32p 07:05a Rise 08:31p 90%
Fri 17 08:14a 05:24p 09:09 06:34p 07:04a Rise 09:39p 83%
Sat 18 08:14a 05:25p 09:11 06:35p 07:04a Rise 10:45p 76%
Sun 19 08:13a 05:26p 09:13 06:36p 07:03a Rise 11:49p 67%
Mon 20 08:12a 05:28p 09:15 06:37p 07:03a Rise 12:53a 58%
Tue 21 08:11a 05:29p 09:18 06:38p 07:02aL Qtr Rise 02:00a 49%
Wed 22 08:10a 05:31p 09:20 06:40p 07:01a Rise 03:07a 39%
Thu 23 08:09a 05:32p 09:22 06:41p 07:01a Rise 04:16a 30%
Fri 24 08:09a 05:33p 09:24 06:42p 07:00a Rise 05:24a 22%
Sat 25 08:08a 05:35p 09:27 06:43p 06:59a Rise 06:26a 14%
Sun 26 08:07a 05:36p 09:29 06:45p 06:58a Rise 07:19a 8%
Mon 27 08:06a 05:38p 09:32 06:46p 06:57a Rise 08:01a 3%
Tue 28 08:04a 05:39p 09:34 06:47p 06:56a Rise 08:34a 0%
Wed 29 08:03a 05:41p 09:37 06:49p 06:55aNew Set 05:53p 0%
Thu 30 08:02a 05:42p 09:39 06:50p 06:55a Set 07:14p 3%
Fri 31 08:01a 05:44p 09:42 06:51p 06:54a Set 08:34p 8%
* Nautical Twilight
** Moonrise or moonset, whichever occurs between sunset and sunrise

Ephemeris of Sky Events for Mackinaw City

February, 2025 - Local time zone: EST
DateSunTwilight*MoonIllum
RiseSetHoursEndStartPhaseR/S**TimeFractn
Sat 1 08:00a 05:45p 09:45 06:52p 06:52a Set 09:53p 15%
Sun 2 07:59a 05:47p 09:47 06:54p 06:51a Set 11:13p 24%
Mon 3 07:57a 05:48p 09:50 06:55p 06:50a Set 12:33a 35%
Tue 4 07:56a 05:49p 09:53 06:56p 06:49a Set 01:54a 46%
Wed 5 07:55a 05:51p 09:56 06:58p 06:48aF Qtr Set 03:15a 57%
Thu 6 07:53a 05:52p 09:59 06:59p 06:47a Set 04:31a 68%
Fri 7 07:52a 05:54p 10:01 07:00p 06:46a Set 05:38a 78%
Sat 8 07:51a 05:55p 10:04 07:02p 06:44a Set 06:31a 86%
Sun 9 07:49a 05:57p 10:07 07:03p 06:43a Set 07:11a 93%
Mon 10 07:48a 05:58p 10:10 07:04p 06:42a Set 07:41a 97%
Tue 11 07:46a 06:00p 10:13 07:06p 06:40a Set 08:05a100%
Wed 12 07:45a 06:01p 10:16 07:07p 06:39aFull Rise 06:14p100%
Thu 13 07:43a 06:03p 10:19 07:08p 06:38a Rise 07:23p 98%
Fri 14 07:42a 06:04p 10:22 07:10p 06:36a Rise 08:30p 94%
Sat 15 07:40a 06:06p 10:25 07:11p 06:35a Rise 09:35p 89%
Sun 16 07:39a 06:07p 10:28 07:12p 06:33a Rise 10:40p 82%
Mon 17 07:37a 06:09p 10:31 07:14p 06:32a Rise 11:45p 75%
Tue 18 07:35a 06:10p 10:34 07:15p 06:30a Rise 12:52a 66%
Wed 19 07:34a 06:11p 10:37 07:17p 06:29a Rise 02:00a 57%
Thu 20 07:32a 06:13p 10:40 07:18p 06:27aL Qtr Rise 03:07a 47%
Fri 21 07:30a 06:14p 10:43 07:19p 06:26a Rise 04:11a 38%
Sat 22 07:29a 06:16p 10:47 07:21p 06:24a Rise 05:08a 28%
Sun 23 07:27a 06:17p 10:50 07:22p 06:22a Rise 05:54a 19%
Mon 24 07:25a 06:19p 10:53 07:23p 06:21a Rise 06:31a 12%
Tue 25 07:24a 06:20p 10:56 07:25p 06:19a Rise 06:59a 6%
Wed 26 07:22a 06:22p 10:59 07:26p 06:17a Rise 07:23a 2%
Thu 27 07:20a 06:23p 11:02 07:27p 06:16aNew Set 06:08p 0%
Fri 28 07:18a 06:24p 11:06 07:29p 06:14a Set 07:30p 1%
* Nautical Twilight
** Moonrise or moonset, whichever occurs between sunset and sunrise

Ephemeris of Sky Events for Mackinaw City

March, 2025 - Local time zone: EST
DateSunTwilight*MoonIllum
RiseSetHoursEndStartPhaseR/S**TimeFractn
Sat 1 07:17a 06:26p 11:09 07:30p 06:12a Set 08:52p 5%
Sun 2 07:15a 06:27p 11:12 07:31p 06:11a Set 10:15p 12%
Mon 3 07:13a 06:29p 11:15 07:33p 06:09a Set 11:39p 21%
Tue 4 07:11a 06:30p 11:18 07:34p 06:07a Set 01:03a 31%
Wed 5 07:09a 06:31p 11:22 07:36p 06:05a Set 02:22a 42%
Thu 6 07:07a 06:33p 11:25 07:37p 06:03aF Qtr Set 03:32a 53%
Fri 7 07:06a 06:34p 11:28 07:38p 06:01a Set 04:29a 64%
Sat 8 07:04a 06:35p 11:31 07:40p 06:00a Set 05:13a 74%
*** Time Change - EDT - Time Change ***
Sun 9 08:02a 07:37p 11:34 08:41p 06:58a Set 06:45a 83%
Mon 10 08:00a 07:38p 11:38 08:42p 06:56a Set 07:10a 90%
Tue 11 07:58a 07:39p 11:41 08:44p 06:54a Set 07:30a 95%
Wed 12 07:56a 07:41p 11:44 08:45p 06:52a Set 07:47a 98%
Thu 13 07:54a 07:42p 11:47 08:47p 06:50a Set 08:02a100%
Fri 14 07:52a 07:44p 11:51 08:48p 06:48aFull Rise 08:23p100%
Sat 15 07:51a 07:45p 11:54 08:49p 06:46a Rise 09:28p 97%
Sun 16 07:49a 07:46p 11:57 08:51p 06:44a Rise 10:33p 93%
Mon 17 07:47a 07:48p 12:00 08:52p 06:42a Rise 11:39p 88%
Tue 18 07:45a 07:49p 12:04 08:53p 06:40a Rise 12:47a 81%
Wed 19 07:43a 07:50p 12:07 08:55p 06:38a Rise 01:54a 73%
Thu 20 07:41a 07:52p 12:10 08:56p 06:36a Rise 02:59a 64%
Fri 21 07:39a 07:53p 12:13 08:58p 06:34a Rise 03:57a 55%
Sat 22 07:37a 07:54p 12:17 08:59p 06:32aL Qtr Rise 04:47a 45%
Sun 23 07:35a 07:56p 12:20 09:01p 06:30a Rise 05:26a 35%
Mon 24 07:33a 07:57p 12:23 09:02p 06:28a Rise 05:58a 25%
Tue 25 07:31a 07:58p 12:26 09:03p 06:26a Rise 06:23a 16%
Wed 26 07:29a 07:59p 12:30 09:05p 06:24a Rise 06:45a 9%
Thu 27 07:28a 08:01p 12:33 09:06p 06:22a Rise 07:05a 3%
Fri 28 07:26a 08:02p 12:36 09:08p 06:20a Rise 07:24a 0%
Sat 29 07:24a 08:03p 12:39 09:09p 06:18aNew Set 08:45p 0%
Sun 30 07:22a 08:05p 12:42 09:11p 06:16a Set 10:11p 4%
Mon 31 07:20a 08:06p 12:46 09:12p 06:14a Set 11:39p 10%
* Nautical Twilight
** Moonrise or moonset, whichever occurs between sunset and sunrise

Ephemeris of Sky Events for Mackinaw City

April, 2025 - Local time zone: EDT
DateSunTwilight*MoonIllum
RiseSetHoursEndStartPhaseR/S**TimeFractn
Tue 1 07:18a 08:07p 12:49 09:14p 06:12a Set 01:04a 18%
Wed 2 07:16a 08:09p 12:52 09:15p 06:10a Set 02:21a 27%
Thu 3 07:14a 08:10p 12:55 09:17p 06:08a Set 03:24a 38%
Fri 4 07:12a 08:11p 12:59 09:18p 06:06aF Qtr Set 04:13a 49%
Sat 5 07:10a 08:13p 13:02 09:20p 06:04a Set 04:49a 60%
Sun 6 07:09a 08:14p 13:05 09:21p 06:02a Set 05:16a 69%
Mon 7 07:07a 08:15p 13:08 09:23p 06:00a Set 05:37a 78%
Tue 8 07:05a 08:17p 13:11 09:24p 05:58a Set 05:54a 86%
Wed 9 07:03a 08:18p 13:14 09:26p 05:55a Set 06:10a 92%
Thu 10 07:01a 08:19p 13:18 09:27p 05:53a Set 06:24a 96%
Fri 11 06:59a 08:20p 13:21 09:29p 05:51a Set 06:39a 99%
Sat 12 06:57a 08:22p 13:24 09:30p 05:49aFull Rise 08:23p100%
Sun 13 06:56a 08:23p 13:27 09:32p 05:47a Rise 09:29p 99%
Mon 14 06:54a 08:24p 13:30 09:33p 05:45a Rise 10:36p 96%
Tue 15 06:52a 08:26p 13:33 09:35p 05:43a Rise 11:44p 92%
Wed 16 06:50a 08:27p 13:36 09:37p 05:41a Rise 12:49a 86%
Thu 17 06:49a 08:28p 13:39 09:38p 05:39a Rise 01:50a 79%
Fri 18 06:47a 08:30p 13:42 09:40p 05:37a Rise 02:41a 70%
Sat 19 06:45a 08:31p 13:45 09:41p 05:35a Rise 03:24a 61%
Sun 20 06:43a 08:32p 13:48 09:43p 05:33aL Qtr Rise 03:57a 51%
Mon 21 06:42a 08:34p 13:51 09:45p 05:31a Rise 04:24a 40%
Tue 22 06:40a 08:35p 13:54 09:46p 05:29a Rise 04:46a 30%
Wed 23 06:38a 08:36p 13:57 09:48p 05:27a Rise 05:06a 20%
Thu 24 06:37a 08:37p 14:00 09:49p 05:25a Rise 05:25a 11%
Fri 25 06:35a 08:39p 14:03 09:51p 05:23a Rise 05:45a 5%
Sat 26 06:33a 08:40p 14:06 09:53p 05:21a Rise 06:08a 1%
Sun 27 06:32a 08:41p 14:09 09:54p 05:19aNew Set 09:04p 0%
Mon 28 06:30a 08:43p 14:12 09:56p 05:17a Set 10:33p 2%
Tue 29 06:29a 08:44p 14:15 09:58p 05:15a Set 11:57p 7%
Wed 30 06:27a 08:45p 14:18 09:59p 05:13a Set 01:10a 15%
* Nautical Twilight
** Moonrise or moonset, whichever occurs between sunset and sunrise

Ephemeris of Sky Events for Mackinaw City

May, 2025 - Local time zone: EDT
DateSunTwilight*MoonIllum
RiseSetHoursEndStartPhaseR/S**TimeFractn
Thu 1 06:25a 08:46p 14:20 10:01p 05:11a Set 02:07a 24%
Fri 2 06:24a 08:48p 14:23 10:03p 05:10a Set 02:48a 34%
Sat 3 06:23a 08:49p 14:26 10:04p 05:08a Set 03:19a 44%
Sun 4 06:21a 08:50p 14:29 10:06p 05:06aF Qtr Set 03:42a 54%
Mon 5 06:20a 08:52p 14:31 10:07p 05:04a Set 04:01a 64%
Tue 6 06:18a 08:53p 14:34 10:09p 05:02a Set 04:17a 73%
Wed 7 06:17a 08:54p 14:37 10:11p 05:01a Set 04:32a 81%
Thu 8 06:15a 08:55p 14:39 10:12p 04:59a Set 04:47a 88%
Fri 9 06:14a 08:57p 14:42 10:14p 04:57a Set 05:02a 94%
Sat 10 06:13a 08:58p 14:44 10:16p 04:55a Set 05:20a 97%
Sun 11 06:12a 08:59p 14:47 10:17p 04:54a Set 05:42a 99%
Mon 12 06:10a 09:00p 14:49 10:19p 04:52aFull Rise 09:34p100%
Tue 13 06:09a 09:01p 14:52 10:21p 04:50a Rise 10:41p 98%
Wed 14 06:08a 09:03p 14:54 10:22p 04:49a Rise 11:43p 95%
Thu 15 06:07a 09:04p 14:57 10:24p 04:47a Rise 12:38a 90%
Fri 16 06:06a 09:05p 14:59 10:25p 04:46a Rise 01:22a 83%
Sat 17 06:04a 09:06p 15:01 10:27p 04:44a Rise 01:58a 75%
Sun 18 06:03a 09:07p 15:03 10:28p 04:43a Rise 02:26a 66%
Mon 19 06:02a 09:08p 15:06 10:30p 04:41a Rise 02:49a 55%
Tue 20 06:01a 09:09p 15:08 10:32p 04:40aL Qtr Rise 03:09a 45%
Wed 21 06:00a 09:11p 15:10 10:33p 04:38a Rise 03:28a 34%
Thu 22 05:59a 09:12p 15:12 10:35p 04:37a Rise 03:47a 23%
Fri 23 05:59a 09:13p 15:14 10:36p 04:36a Rise 04:08a 14%
Sat 24 05:58a 09:14p 15:16 10:37p 04:34a Rise 04:32a 7%
Sun 25 05:57a 09:15p 15:17 10:39p 04:33a Rise 05:04a 2%
Mon 26 05:56a 09:16p 15:19 10:40p 04:32aNew Set 09:26p 0%
Tue 27 05:55a 09:17p 15:21 10:42p 04:31a Set 10:46p 1%
Wed 28 05:55a 09:18p 15:23 10:43p 04:30a Set 11:52p 5%
Thu 29 05:54a 09:19p 15:24 10:44p 04:29a Set 12:41a 11%
Fri 30 05:53a 09:20p 15:26 10:45p 04:28a Set 01:17a 19%
Sat 31 05:53a 09:20p 15:27 10:47p 04:27a Set 01:44a 29%
* Nautical Twilight
** Moonrise or moonset, whichever occurs between sunset and sunrise

Ephemeris of Sky Events for Mackinaw City

June, 2025 - Local time zone: EDT
DateSunTwilight*MoonIllum
RiseSetHoursEndStartPhaseR/S**TimeFractn
Sun 1 05:52a 09:21p 15:29 10:48p 04:26a Set 02:05a 38%
Mon 2 05:51a 09:22p 15:30 10:49p 04:25aF Qtr Set 02:22a 48%
Tue 3 05:51a 09:23p 15:32 10:50p 04:24a Set 02:38a 58%
Wed 4 05:50a 09:24p 15:33 10:51p 04:23a Set 02:53a 68%
Thu 5 05:50a 09:25p 15:34 10:52p 04:23a Set 03:08a 76%
Fri 6 05:50a 09:25p 15:35 10:53p 04:22a Set 03:26a 84%
Sat 7 05:49a 09:26p 15:36 10:54p 04:21a Set 03:46a 90%
Sun 8 05:49a 09:27p 15:37 10:55p 04:21a Set 04:11a 95%
Mon 9 05:49a 09:27p 15:38 10:56p 04:20a Set 04:44a 98%
Tue 10 05:49a 09:28p 15:39 10:57p 04:20a Set 05:26a100%
Wed 11 05:48a 09:28p 15:40 10:58p 04:19aFull Rise 10:33p 99%
Thu 12 05:48a 09:29p 15:40 10:58p 04:19a Rise 11:21p 97%
Fri 13 05:48a 09:29p 15:41 10:59p 04:19a Rise 11:59p 93%
Sat 14 05:48a 09:30p 15:41 10:59p 04:19a Rise 12:30a 87%
Sun 15 05:48a 09:30p 15:42 11:00p 04:18a Rise 12:54a 79%
Mon 16 05:48a 09:31p 15:42 11:00p 04:18a Rise 01:14a 69%
Tue 17 05:48a 09:31p 15:43 11:01p 04:18a Rise 01:33a 59%
Wed 18 05:48a 09:31p 15:43 11:01p 04:18aL Qtr Rise 01:51a 48%
Thu 19 05:48a 09:32p 15:43 11:02p 04:18a Rise 02:10a 37%
Fri 20 05:49a 09:32p 15:43 11:02p 04:19a Rise 02:32a 26%
Sat 21 05:49a 09:32p 15:43 11:02p 04:19a Rise 02:59a 16%
Sun 22 05:49a 09:32p 15:43 11:02p 04:19a Rise 03:35a 9%
Mon 23 05:49a 09:32p 15:43 11:02p 04:19a Rise 04:23a 3%
Tue 24 05:50a 09:32p 15:42 11:02p 04:20a Rise 05:26a 0%
Wed 25 05:50a 09:33p 15:42 11:02p 04:20aNew Set 10:30p 1%
Thu 26 05:50a 09:33p 15:42 11:02p 04:21a Set 11:12p 3%
Fri 27 05:51a 09:32p 15:41 11:02p 04:21a Set 11:43p 8%
Sat 28 05:51a 09:32p 15:41 11:02p 04:22a Set 12:07a 15%
Sun 29 05:52a 09:32p 15:40 11:01p 04:22a Set 12:26a 24%
Mon 30 05:52a 09:32p 15:39 11:01p 04:23a Set 12:43a 33%
* Nautical Twilight
** Moonrise or moonset, whichever occurs between sunset and sunrise

Ephemeris of Sky Events for Mackinaw City

July, 2025 - Local time zone: EDT
DateSunTwilight*MoonIllum
RiseSetHoursEndStartPhaseR/S**TimeFractn
Tue 1 05:53a 09:32p 15:39 11:01p 04:24a Set 12:58a 42%
Wed 2 05:53a 09:32p 15:38 11:00p 04:25aF Qtr Set 01:13a 52%
Thu 3 05:54a 09:31p 15:37 11:00p 04:26a Set 01:30a 61%
Fri 4 05:55a 09:31p 15:36 10:59p 04:26a Set 01:49a 70%
Sat 5 05:55a 09:31p 15:35 10:58p 04:27a Set 02:13a 78%
Sun 6 05:56a 09:30p 15:34 10:58p 04:28a Set 02:42a 86%
Mon 7 05:57a 09:30p 15:33 10:57p 04:29a Set 03:21a 92%
Tue 8 05:58a 09:29p 15:31 10:56p 04:30a Set 04:11a 96%
Wed 9 05:58a 09:29p 15:30 10:55p 04:32a Set 05:12a 99%
Thu 10 05:59a 09:28p 15:29 10:54p 04:33aFull Rise 09:59p100%
Fri 11 06:00a 09:28p 15:27 10:53p 04:34a Rise 10:32p 98%
Sat 12 06:01a 09:27p 15:26 10:52p 04:35a Rise 10:58p 95%
Sun 13 06:02a 09:26p 15:24 10:51p 04:36a Rise 11:20p 89%
Mon 14 06:03a 09:26p 15:22 10:50p 04:38a Rise 11:39p 82%
Tue 15 06:04a 09:25p 15:21 10:49p 04:39a Rise 11:57p 72%
Wed 16 06:05a 09:24p 15:19 10:48p 04:40a Rise 12:15a 62%
Thu 17 06:06a 09:23p 15:17 10:47p 04:42aL Qtr Rise 12:36a 50%
Fri 18 06:07a 09:22p 15:15 10:46p 04:43a Rise 01:00a 39%
Sat 19 06:08a 09:22p 15:13 10:44p 04:44a Rise 01:32a 28%
Sun 20 06:09a 09:21p 15:11 10:43p 04:46a Rise 02:13a 18%
Mon 21 06:10a 09:20p 15:09 10:42p 04:47a Rise 03:09a 10%
Tue 22 06:11a 09:19p 15:07 10:40p 04:49a Rise 04:17a 4%
Wed 23 06:12a 09:18p 15:05 10:39p 04:50a Rise 05:34a 1%
Thu 24 06:13a 09:17p 15:03 10:37p 04:52aNew Set 09:41p 0%
Fri 25 06:14a 09:15p 15:01 10:36p 04:53a Set 10:08p 2%
Sat 26 06:15a 09:14p 14:59 10:34p 04:55a Set 10:29p 6%
Sun 27 06:16a 09:13p 14:56 10:33p 04:56a Set 10:47p 11%
Mon 28 06:17a 09:12p 14:54 10:31p 04:58a Set 11:02p 18%
Tue 29 06:19a 09:11p 14:52 10:29p 04:59a Set 11:18p 27%
Wed 30 06:20a 09:09p 14:49 10:28p 05:01a Set 11:34p 36%
Thu 31 06:21a 09:08p 14:47 10:26p 05:03a Set 11:52p 45%
* Nautical Twilight
** Moonrise or moonset, whichever occurs between sunset and sunrise

Ephemeris of Sky Events for Mackinaw City

August, 2025 - Local time zone: EDT
DateSunTwilight*MoonIllum
RiseSetHoursEndStartPhaseR/S**TimeFractn
Fri 1 06:22a 09:07p 14:44 10:24p 05:04aF Qtr Set 12:14a 54%
Sat 2 06:23a 09:06p 14:42 10:23p 05:06a Set 12:40a 64%
Sun 3 06:24a 09:04p 14:39 10:21p 05:07a Set 01:15a 73%
Mon 4 06:26a 09:03p 14:37 10:19p 05:09a Set 02:00a 81%
Tue 5 06:27a 09:01p 14:34 10:17p 05:10a Set 02:57a 88%
Wed 6 06:28a 09:00p 14:31 10:15p 05:12a Set 04:04a 94%
Thu 7 06:29a 08:58p 14:29 10:14p 05:14a Set 05:18a 98%
Fri 8 06:30a 08:57p 14:26 10:12p 05:15a Set 06:35a100%
Sat 9 06:32a 08:55p 14:23 10:10p 05:17aFull Rise 09:24p 99%
Sun 10 06:33a 08:54p 14:21 10:08p 05:18a Rise 09:44p 97%
Mon 11 06:34a 08:52p 14:18 10:06p 05:20a Rise 10:03p 91%
Tue 12 06:35a 08:51p 14:15 10:04p 05:22a Rise 10:21p 84%
Wed 13 06:37a 08:49p 14:12 10:02p 05:23a Rise 10:41p 75%
Thu 14 06:38a 08:48p 14:09 10:00p 05:25a Rise 11:04p 64%
Fri 15 06:39a 08:46p 14:07 09:58p 05:26a Rise 11:33p 53%
Sat 16 06:40a 08:44p 14:04 09:56p 05:28aL Qtr Rise 12:10a 41%
Sun 17 06:41a 08:43p 14:01 09:54p 05:29a Rise 01:00a 30%
Mon 18 06:43a 08:41p 13:58 09:52p 05:31a Rise 02:03a 20%
Tue 19 06:44a 08:39p 13:55 09:50p 05:33a Rise 03:16a 12%
Wed 20 06:45a 08:38p 13:52 09:48p 05:34a Rise 04:33a 6%
Thu 21 06:46a 08:36p 13:49 09:46p 05:36a Rise 05:50a 2%
Fri 22 06:48a 08:34p 13:46 09:44p 05:37a Rise 07:04a 0%
Sat 23 06:49a 08:32p 13:43 09:42p 05:39aNew Set 08:51p 1%
Sun 24 06:50a 08:31p 13:40 09:40p 05:40a Set 09:08p 3%
Mon 25 06:51a 08:29p 13:37 09:38p 05:42a Set 09:23p 8%
Tue 26 06:53a 08:27p 13:34 09:36p 05:43a Set 09:39p 14%
Wed 27 06:54a 08:25p 13:31 09:34p 05:45a Set 09:56p 21%
Thu 28 06:55a 08:23p 13:28 09:32p 05:46a Set 10:16p 29%
Fri 29 06:56a 08:21p 13:25 09:30p 05:48a Set 10:40p 38%
Sat 30 06:58a 08:20p 13:22 09:28p 05:49a Set 11:11p 47%
Sun 31 06:59a 08:18p 13:19 09:26p 05:51aF Qtr Set 11:51p 57%
* Nautical Twilight
** Moonrise or moonset, whichever occurs between sunset and sunrise

Ephemeris of Sky Events for Mackinaw City

September, 2025 - Local time zone: EDT
DateSunTwilight*MoonIllum
RiseSetHoursEndStartPhaseR/S**TimeFractn
Mon 1 07:00a 08:16p 13:15 09:23p 05:52a Set 12:42a 66%
Tue 2 07:01a 08:14p 13:12 09:21p 05:54a Set 01:44a 75%
Wed 3 07:02a 08:12p 13:09 09:19p 05:55a Set 02:55a 84%
Thu 4 07:04a 08:10p 13:06 09:17p 05:56a Set 04:11a 91%
Fri 5 07:05a 08:08p 13:03 09:15p 05:58a Set 05:29a 96%
Sat 6 07:06a 08:06p 13:00 09:13p 05:59a Set 06:48a 99%
Sun 7 07:07a 08:05p 12:57 09:11p 06:01aFull Rise 08:07p100%
Mon 8 07:09a 08:03p 12:54 09:09p 06:02a Rise 08:26p 98%
Tue 9 07:10a 08:01p 12:50 09:07p 06:04a Rise 08:45p 93%
Wed 10 07:11a 07:59p 12:47 09:05p 06:05a Rise 09:08p 86%
Thu 11 07:12a 07:57p 12:44 09:03p 06:06a Rise 09:35p 77%
Fri 12 07:14a 07:55p 12:41 09:00p 06:08a Rise 10:10p 66%
Sat 13 07:15a 07:53p 12:38 08:58p 06:09a Rise 10:56p 55%
Sun 14 07:16a 07:51p 12:34 08:56p 06:10aL Qtr Rise 11:55p 44%
Mon 15 07:17a 07:49p 12:31 08:54p 06:12a Rise 01:05a 33%
Tue 16 07:18a 07:47p 12:28 08:52p 06:13a Rise 02:20a 23%
Wed 17 07:20a 07:45p 12:25 08:50p 06:15a Rise 03:36a 15%
Thu 18 07:21a 07:43p 12:22 08:48p 06:16a Rise 04:50a 8%
Fri 19 07:22a 07:41p 12:19 08:46p 06:17a Rise 06:01a 3%
Sat 20 07:23a 07:39p 12:15 08:44p 06:19a Rise 07:09a 1%
Sun 21 07:25a 07:37p 12:12 08:42p 06:20aNew Set 07:29p 0%
Mon 22 07:26a 07:35p 12:09 08:40p 06:21a Set 07:45p 1%
Tue 23 07:27a 07:33p 12:06 08:38p 06:23a Set 08:01p 4%
Wed 24 07:28a 07:31p 12:03 08:36p 06:24a Set 08:20p 9%
Thu 25 07:30a 07:30p 11:59 08:34p 06:25a Set 08:43p 15%
Fri 26 07:31a 07:28p 11:56 08:32p 06:27a Set 09:11p 23%
Sat 27 07:32a 07:26p 11:53 08:30p 06:28a Set 09:46p 31%
Sun 28 07:33a 07:24p 11:50 08:28p 06:29a Set 10:32p 40%
Mon 29 07:35a 07:22p 11:47 08:26p 06:30aF Qtr Set 11:29p 50%
Tue 30 07:36a 07:20p 11:43 08:24p 06:32a Set 12:35a 60%
* Nautical Twilight
** Moonrise or moonset, whichever occurs between sunset and sunrise

Ephemeris of Sky Events for Mackinaw City

October, 2025 - Local time zone: EDT
DateSunTwilight*MoonIllum
RiseSetHoursEndStartPhaseR/S**TimeFractn
Wed 1 07:37a 07:18p 11:40 08:22p 06:33a Set 01:47a 70%
Thu 2 07:39a 07:16p 11:37 08:20p 06:34a Set 03:03a 79%
Fri 3 07:40a 07:14p 11:34 08:18p 06:36a Set 04:20a 87%
Sat 4 07:41a 07:12p 11:31 08:16p 06:37a Set 05:39a 94%
Sun 5 07:42a 07:10p 11:27 08:14p 06:38a Set 06:59a 98%
Mon 6 07:44a 07:09p 11:24 08:13p 06:40aFull Rise 06:48p100%
Tue 7 07:45a 07:07p 11:21 08:11p 06:41a Rise 07:09p 99%
Wed 8 07:46a 07:05p 11:18 08:09p 06:42a Rise 07:35p 95%
Thu 9 07:48a 07:03p 11:15 08:07p 06:43a Rise 08:08p 88%
Fri 10 07:49a 07:01p 11:12 08:05p 06:45a Rise 08:51p 80%
Sat 11 07:50a 06:59p 11:08 08:03p 06:46a Rise 09:47p 69%
Sun 12 07:52a 06:57p 11:05 08:02p 06:47a Rise 10:55p 58%
Mon 13 07:53a 06:56p 11:02 08:00p 06:49aL Qtr Rise 12:10a 47%
Tue 14 07:54a 06:54p 10:59 07:58p 06:50a Rise 01:26a 37%
Wed 15 07:56a 06:52p 10:56 07:57p 06:51a Rise 02:40a 27%
Thu 16 07:57a 06:50p 10:53 07:55p 06:52a Rise 03:51a 18%
Fri 17 07:58a 06:49p 10:50 07:53p 06:54a Rise 04:59a 11%
Sat 18 08:00a 06:47p 10:47 07:51p 06:55a Rise 06:06a 6%
Sun 19 08:01a 06:45p 10:44 07:50p 06:56a Rise 07:12a 2%
Mon 20 08:02a 06:43p 10:40 07:48p 06:57a Rise 08:18a 0%
Tue 21 08:04a 06:42p 10:37 07:47p 06:59aNew Set 06:26p 0%
Wed 22 08:05a 06:40p 10:34 07:45p 07:00a Set 06:47p 2%
Thu 23 08:07a 06:38p 10:31 07:44p 07:01a Set 07:13p 6%
Fri 24 08:08a 06:37p 10:28 07:42p 07:03a Set 07:46p 11%
Sat 25 08:09a 06:35p 10:25 07:41p 07:04a Set 08:28p 17%
Sun 26 08:11a 06:34p 10:22 07:39p 07:05a Set 09:20p 25%
Mon 27 08:12a 06:32p 10:19 07:38p 07:06a Set 10:22p 34%
Tue 28 08:14a 06:30p 10:16 07:36p 07:08a Set 11:30p 43%
Wed 29 08:15a 06:29p 10:14 07:35p 07:09aF Qtr Set 12:42a 53%
Thu 30 08:16a 06:27p 10:11 07:33p 07:10a Set 01:56a 63%
Fri 31 08:18a 06:26p 10:08 07:32p 07:12a Set 03:12a 73%
* Nautical Twilight
** Moonrise or moonset, whichever occurs between sunset and sunrise

Ephemeris of Sky Events for Mackinaw City

November, 2025 - Local time zone: EDT
DateSunTwilight*MoonIllum
RiseSetHoursEndStartPhaseR/S**TimeFractn
Sat 1 08:19a 06:24p 10:05 07:31p 07:13a Set 04:29a 83%
*** Time Change - EST - Time Change ***
Sun 2 07:21a 05:23p 10:02 06:29p 06:14a Set 04:49a 91%
