Ephemeris Calendar for Mackinaw City, MI
for the Year 2026

Sunrise, sunset, length of day, twilight; moon's phase, rise or set time and illuminated fraction

Directory


Note:
The time for the moon's illuminated fraction as seen from earth, is for the evening of the day in question, more specifically 7 p.m. EST or 8 p.m. EDT.

Ephemeris of Sky Events for Mackinaw City

January, 2026 - Local time zone: EST
DateSunTwilight*MoonIllum
RiseSetHoursEndStartPhaseR/S**TimeFractn
Thu 1 08:20a 05:05p 08:45 06:17p 07:08a Set 08:02a 97%
Fri 2 08:20a 05:06p 08:46 06:18p 07:08a Set 08:58a100%
Sat 3 08:20a 05:07p 08:47 06:19p 07:08aFull Rise 05:19p 99%
Sun 4 08:20a 05:08p 08:48 06:20p 07:08a Rise 06:42p 96%
Mon 5 08:19a 05:09p 08:49 06:20p 07:08a Rise 08:03p 91%
Tue 6 08:19a 05:10p 08:50 06:21p 07:08a Rise 09:20p 84%
Wed 7 08:19a 05:11p 08:52 06:22p 07:08a Rise 10:32p 75%
Thu 8 08:19a 05:12p 08:53 06:23p 07:08a Rise 11:41p 66%
Fri 9 08:18a 05:13p 08:54 06:24p 07:07a Rise 12:48a 56%
Sat 10 08:18a 05:15p 08:56 06:25p 07:07aL Qtr Rise 01:55a 47%
Sun 11 08:18a 05:16p 08:58 06:27p 07:07a Rise 03:02a 37%
Mon 12 08:17a 05:17p 08:59 06:28p 07:07a Rise 04:09a 28%
Tue 13 08:17a 05:18p 09:01 06:29p 07:06a Rise 05:14a 20%
Wed 14 08:16a 05:20p 09:03 06:30p 07:06a Rise 06:16a 13%
Thu 15 08:16a 05:21p 09:05 06:31p 07:05a Rise 07:10a 8%
Fri 16 08:15a 05:22p 09:07 06:32p 07:05a Rise 07:56a 3%
Sat 17 08:14a 05:23p 09:09 06:33p 07:05a Rise 08:32a 1%
Sun 18 08:14a 05:25p 09:11 06:35p 07:04aNew Set 05:11p 0%
Mon 19 08:13a 05:26p 09:13 06:36p 07:03a Set 06:23p 1%
Tue 20 08:12a 05:28p 09:15 06:37p 07:03a Set 07:35p 5%
Wed 21 08:11a 05:29p 09:17 06:38p 07:02a Set 08:48p 10%
Thu 22 08:11a 05:30p 09:19 06:39p 07:01a Set 10:00p 18%
Fri 23 08:10a 05:32p 09:22 06:41p 07:01a Set 11:14p 26%
Sat 24 08:09a 05:33p 09:24 06:42p 07:00a Set 12:29a 37%
Sun 25 08:08a 05:35p 09:26 06:43p 06:59aF Qtr Set 01:48a 48%
Mon 26 08:07a 05:36p 09:29 06:44p 06:58a Set 03:10a 59%
Tue 27 08:06a 05:37p 09:31 06:46p 06:58a Set 04:31a 70%
Wed 28 08:05a 05:39p 09:34 06:47p 06:57a Set 05:44a 80%
Thu 29 08:04a 05:40p 09:36 06:48p 06:56a Set 06:46a 89%
Fri 30 08:02a 05:42p 09:39 06:50p 06:55a Set 07:32a 95%
Sat 31 08:01a 05:43p 09:41 06:51p 06:54a Set 08:07a 99%
* Nautical Twilight
** Moonrise or moonset, whichever occurs between sunset and sunrise

Ephemeris of Sky Events for Mackinaw City

February, 2026 - Local time zone: EST
DateSunTwilight*MoonIllum
RiseSetHoursEndStartPhaseR/S**TimeFractn
Sun 1 08:00a 05:45p 09:44 06:52p 06:53aFull Rise 05:34p100%
Mon 2 07:59a 05:46p 09:47 06:53p 06:52a Rise 06:53p 99%
Tue 3 07:58a 05:48p 09:50 06:55p 06:51a Rise 08:09p 95%
Wed 4 07:56a 05:49p 09:52 06:56p 06:49a Rise 09:21p 89%
Thu 5 07:55a 05:51p 09:55 06:57p 06:48a Rise 10:31p 82%
Fri 6 07:54a 05:52p 09:58 06:59p 06:47a Rise 11:39p 73%
Sat 7 07:52a 05:54p 10:01 07:00p 06:46a Rise 12:47a 64%
Sun 8 07:51a 05:55p 10:04 07:01p 06:45a Rise 01:55a 55%
Mon 9 07:50a 05:57p 10:06 07:03p 06:43aL Qtr Rise 03:01a 46%
Tue 10 07:48a 05:58p 10:09 07:04p 06:42a Rise 04:05a 36%
Wed 11 07:47a 05:59p 10:12 07:05p 06:41a Rise 05:02a 28%
Thu 12 07:45a 06:01p 10:15 07:07p 06:39a Rise 05:51a 19%
Fri 13 07:44a 06:02p 10:18 07:08p 06:38a Rise 06:31a 12%
Sat 14 07:42a 06:04p 10:21 07:09p 06:37a Rise 07:02a 7%
Sun 15 07:41a 06:05p 10:24 07:11p 06:35a Rise 07:28a 2%
Mon 16 07:39a 06:07p 10:27 07:12p 06:34a Rise 07:49a 0%
Tue 17 07:37a 06:08p 10:30 07:14p 06:32aNew Set 06:33p 0%
Wed 18 07:36a 06:10p 10:33 07:15p 06:31a Set 07:47p 3%
Thu 19 07:34a 06:11p 10:36 07:16p 06:29a Set 09:02p 7%
Fri 20 07:33a 06:13p 10:40 07:18p 06:28a Set 10:18p 14%
Sat 21 07:31a 06:14p 10:43 07:19p 06:26a Set 11:37p 23%
Sun 22 07:29a 06:15p 10:46 07:20p 06:24a Set 12:58a 33%
Mon 23 07:27a 06:17p 10:49 07:22p 06:23a Set 02:19a 44%
Tue 24 07:26a 06:18p 10:52 07:23p 06:21aF Qtr Set 03:34a 56%
Wed 25 07:24a 06:20p 10:55 07:24p 06:20a Set 04:38a 67%
Thu 26 07:22a 06:21p 10:58 07:26p 06:18a Set 05:29a 77%
Fri 27 07:21a 06:23p 11:02 07:27p 06:16a Set 06:06a 86%
Sat 28 07:19a 06:24p 11:05 07:28p 06:14a Set 06:35a 93%
* Nautical Twilight
** Moonrise or moonset, whichever occurs between sunset and sunrise

Ephemeris of Sky Events for Mackinaw City

March, 2026 - Local time zone: EST
DateSunTwilight*MoonIllum
RiseSetHoursEndStartPhaseR/S**TimeFractn
Sun 1 07:17a 06:25p 11:08 07:30p 06:13a Set 06:57a 97%
Mon 2 07:15a 06:27p 11:11 07:31p 06:11a Set 07:16a100%
Tue 3 07:13a 06:28p 11:14 07:32p 06:09aFull Rise 07:00p100%
Wed 4 07:12a 06:30p 11:18 07:34p 06:07a Rise 08:11p 97%
Thu 5 07:10a 06:31p 11:21 07:35p 06:06a Rise 09:20p 93%
Fri 6 07:08a 06:32p 11:24 07:37p 06:04a Rise 10:29p 87%
Sat 7 07:06a 06:34p 11:27 07:38p 06:02a Rise 11:38p 80%
*** Time Change - EDT - Time Change ***
Sun 8 08:04a 07:35p 11:30 08:39p 07:00a Rise 01:46a 72%
Mon 9 08:02a 07:36p 11:34 08:41p 06:58a Rise 02:51a 63%
Tue 10 08:00a 07:38p 11:37 08:42p 06:56a Rise 03:51a 54%
Wed 11 07:59a 07:39p 11:40 08:43p 06:54aL Qtr Rise 04:44a 44%
Thu 12 07:57a 07:41p 11:43 08:45p 06:53a Rise 05:27a 35%
Fri 13 07:55a 07:42p 11:47 08:46p 06:51a Rise 06:01a 26%
Sat 14 07:53a 07:43p 11:50 08:48p 06:49a Rise 06:29a 18%
Sun 15 07:51a 07:45p 11:53 08:49p 06:47a Rise 06:52a 11%
Mon 16 07:49a 07:46p 11:56 08:50p 06:45a Rise 07:12a 5%
Tue 17 07:47a 07:47p 12:00 08:52p 06:43a Rise 07:30a 1%
Wed 18 07:45a 07:49p 12:03 08:53p 06:41aNew Set 07:42p 0%
Thu 19 07:43a 07:50p 12:06 08:55p 06:39a Set 08:59p 1%
Fri 20 07:41a 07:51p 12:09 08:56p 06:37a Set 10:20p 5%
Sat 21 07:40a 07:53p 12:13 08:57p 06:35a Set 11:42p 11%
Sun 22 07:38a 07:54p 12:16 08:59p 06:33a Set 01:06a 20%
Mon 23 07:36a 07:55p 12:19 09:00p 06:31a Set 02:25a 30%
Tue 24 07:34a 07:57p 12:22 09:02p 06:29a Set 03:33a 41%
Wed 25 07:32a 07:58p 12:26 09:03p 06:27aF Qtr Set 04:27a 52%
Thu 26 07:30a 07:59p 12:29 09:04p 06:25a Set 05:08a 63%
Fri 27 07:28a 08:00p 12:32 09:06p 06:23a Set 05:38a 74%
Sat 28 07:26a 08:02p 12:35 09:07p 06:21a Set 06:02a 83%
Sun 29 07:24a 08:03p 12:38 09:09p 06:19a Set 06:21a 90%
Mon 30 07:22a 08:04p 12:42 09:10p 06:17a Set 06:39a 95%
Tue 31 07:20a 08:06p 12:45 09:12p 06:15a Set 06:55a 99%
* Nautical Twilight
** Moonrise or moonset, whichever occurs between sunset and sunrise

Ephemeris of Sky Events for Mackinaw City

April, 2026 - Local time zone: EDT
DateSunTwilight*MoonIllum
RiseSetHoursEndStartPhaseR/S**TimeFractn
Wed 1 07:18a 08:07p 12:48 09:13p 06:13aFull Rise 08:04p100%
Thu 2 07:17a 08:08p 12:51 09:15p 06:10a Rise 09:13p 99%
Fri 3 07:15a 08:10p 12:55 09:16p 06:08a Rise 10:22p 96%
Sat 4 07:13a 08:11p 12:58 09:18p 06:06a Rise 11:30p 92%
Sun 5 07:11a 08:12p 13:01 09:19p 06:04a Rise 12:37a 86%
Mon 6 07:09a 08:14p 13:04 09:21p 06:02a Rise 01:40a 79%
Tue 7 07:07a 08:15p 13:07 09:22p 06:00a Rise 02:35a 70%
Wed 8 07:05a 08:16p 13:10 09:24p 05:58a Rise 03:21a 61%
Thu 9 07:03a 08:18p 13:14 09:25p 05:56a Rise 03:59a 52%
Fri 10 07:02a 08:19p 13:17 09:27p 05:54aL Qtr Rise 04:29a 42%
Sat 11 07:00a 08:20p 13:20 09:28p 05:52a Rise 04:53a 33%
Sun 12 06:58a 08:21p 13:23 09:30p 05:50a Rise 05:14a 23%
Mon 13 06:56a 08:23p 13:26 09:31p 05:48a Rise 05:33a 15%
Tue 14 06:54a 08:24p 13:29 09:33p 05:46a Rise 05:51a 8%
Wed 15 06:53a 08:25p 13:32 09:35p 05:44a Rise 06:10a 3%
Thu 16 06:51a 08:27p 13:35 09:36p 05:42a Rise 06:32a 0%
Fri 17 06:49a 08:28p 13:39 09:38p 05:40aNew Set 09:16p 1%
Sat 18 06:47a 08:29p 13:42 09:39p 05:38a Set 10:42p 3%
Sun 19 06:45a 08:31p 13:45 09:41p 05:36a Set 12:06a 9%
Mon 20 06:44a 08:32p 13:48 09:43p 05:33a Set 01:22a 17%
Tue 21 06:42a 08:33p 13:51 09:44p 05:31a Set 02:22a 27%
Wed 22 06:40a 08:35p 13:54 09:46p 05:29a Set 03:08a 38%
Thu 23 06:39a 08:36p 13:57 09:47p 05:27aF Qtr Set 03:41a 49%
Fri 24 06:37a 08:37p 14:00 09:49p 05:25a Set 04:07a 60%
Sat 25 06:35a 08:38p 14:03 09:51p 05:24a Set 04:28a 70%
Sun 26 06:34a 08:40p 14:06 09:52p 05:22a Set 04:45a 79%
Mon 27 06:32a 08:41p 14:08 09:54p 05:20a Set 05:02a 87%
Tue 28 06:31a 08:42p 14:11 09:56p 05:18a Set 05:19a 93%
Wed 29 06:29a 08:44p 14:14 09:57p 05:16a Set 05:36a 97%
Thu 30 06:27a 08:45p 14:17 09:59p 05:14a Set 05:57a 99%
* Nautical Twilight
** Moonrise or moonset, whichever occurs between sunset and sunrise

Ephemeris of Sky Events for Mackinaw City

May, 2026 - Local time zone: EDT
DateSunTwilight*MoonIllum
RiseSetHoursEndStartPhaseR/S**TimeFractn
Fri 1 06:26a 08:46p 14:20 10:00p 05:12aFull Rise 09:17p100%
Sat 2 06:24a 08:47p 14:23 10:02p 05:10a Rise 10:25p 98%
Sun 3 06:23a 08:49p 14:25 10:04p 05:08a Rise 11:29p 95%
Mon 4 06:21a 08:50p 14:28 10:05p 05:06a Rise 12:27a 90%
Tue 5 06:20a 08:51p 14:31 10:07p 05:05a Rise 01:16a 84%
Wed 6 06:19a 08:53p 14:33 10:09p 05:03a Rise 01:56a 77%
Thu 7 06:17a 08:54p 14:36 10:10p 05:01a Rise 02:29a 68%
Fri 8 06:16a 08:55p 14:39 10:12p 04:59a Rise 02:54a 59%
Sat 9 06:14a 08:56p 14:41 10:14p 04:57aL Qtr Rise 03:16a 49%
Sun 10 06:13a 08:57p 14:44 10:15p 04:56a Rise 03:35a 39%
Mon 11 06:12a 08:59p 14:46 10:17p 04:54a Rise 03:53a 29%
Tue 12 06:11a 09:00p 14:49 10:19p 04:52a Rise 04:11a 19%
Wed 13 06:09a 09:01p 14:51 10:20p 04:51a Rise 04:31a 11%
Thu 14 06:08a 09:02p 14:54 10:22p 04:49a Rise 04:55a 5%
Fri 15 06:07a 09:04p 14:56 10:23p 04:48a Rise 05:26a 1%
Sat 16 06:06a 09:05p 14:58 10:25p 04:46aNew Set 09:37p 0%
Sun 17 06:05a 09:06p 15:01 10:27p 04:44a Set 10:59p 2%
Mon 18 06:04a 09:07p 15:03 10:28p 04:43a Set 12:08a 7%
Tue 19 06:03a 09:08p 15:05 10:30p 04:41a Set 01:02a 15%
Wed 20 06:02a 09:09p 15:07 10:31p 04:40a Set 01:41a 24%
Thu 21 06:01a 09:10p 15:09 10:33p 04:39a Set 02:10a 34%
Fri 22 06:00a 09:11p 15:11 10:34p 04:37a Set 02:33a 45%
Sat 23 05:59a 09:12p 15:13 10:36p 04:36aF Qtr Set 02:52a 56%
Sun 24 05:58a 09:14p 15:15 10:37p 04:35a Set 03:09a 66%
Mon 25 05:57a 09:15p 15:17 10:38p 04:33a Set 03:25a 75%
Tue 26 05:56a 09:16p 15:19 10:40p 04:32a Set 03:42a 83%
Wed 27 05:55a 09:17p 15:21 10:41p 04:31a Set 04:02a 90%
Thu 28 05:55a 09:18p 15:22 10:43p 04:30a Set 04:25a 95%
Fri 29 05:54a 09:18p 15:24 10:44p 04:29a Set 04:53a 98%
Sat 30 05:53a 09:19p 15:26 10:45p 04:28a Set 05:28a100%
Sun 31 05:53a 09:20p 15:27 10:46p 04:27aFull Rise 10:20p 99%
* Nautical Twilight
** Moonrise or moonset, whichever occurs between sunset and sunrise

Ephemeris of Sky Events for Mackinaw City

June, 2026 - Local time zone: EDT
DateSunTwilight*MoonIllum
RiseSetHoursEndStartPhaseR/S**TimeFractn
Mon 1 05:52a 09:21p 15:29 10:48p 04:26a Rise 11:13p 97%
Tue 2 05:52a 09:22p 15:30 10:49p 04:25a Rise 11:55p 94%
Wed 3 05:51a 09:23p 15:31 10:50p 04:24a Rise 12:30a 88%
Thu 4 05:51a 09:24p 15:33 10:51p 04:23a Rise 12:57a 82%
Fri 5 05:50a 09:24p 15:34 10:52p 04:23a Rise 01:20a 74%
Sat 6 05:50a 09:25p 15:35 10:53p 04:22a Rise 01:39a 64%
Sun 7 05:49a 09:26p 15:36 10:54p 04:21a Rise 01:57a 54%
Mon 8 05:49a 09:26p 15:37 10:55p 04:21aL Qtr Rise 02:14a 44%
Tue 9 05:49a 09:27p 15:38 10:56p 04:20a Rise 02:33a 33%
Wed 10 05:49a 09:28p 15:39 10:57p 04:20a Rise 02:54a 23%
Thu 11 05:48a 09:28p 15:39 10:57p 04:20a Rise 03:20a 14%
Fri 12 05:48a 09:29p 15:40 10:58p 04:19a Rise 03:55a 7%
Sat 13 05:48a 09:29p 15:41 10:59p 04:19a Rise 04:43a 2%
Sun 14 05:48a 09:30p 15:41 10:59p 04:19aNew Set 09:46p 0%
Mon 15 05:48a 09:30p 15:42 11:00p 04:19a Set 10:48p 1%
Tue 16 05:48a 09:31p 15:42 11:00p 04:18a Set 11:35p 5%
Wed 17 05:48a 09:31p 15:42 11:01p 04:18a Set 12:09a 12%
Thu 18 05:48a 09:31p 15:43 11:01p 04:18a Set 12:35a 20%
Fri 19 05:48a 09:32p 15:43 11:02p 04:18a Set 12:56a 30%
Sat 20 05:48a 09:32p 15:43 11:02p 04:19a Set 01:14a 40%
Sun 21 05:49a 09:32p 15:43 11:02p 04:19aF Qtr Set 01:31a 51%
Mon 22 05:49a 09:32p 15:43 11:02p 04:19a Set 01:48a 61%
Tue 23 05:49a 09:32p 15:43 11:02p 04:19a Set 02:07a 70%
Wed 24 05:49a 09:32p 15:42 11:02p 04:20a Set 02:28a 79%
Thu 25 05:50a 09:33p 15:42 11:02p 04:20a Set 02:55a 86%
Fri 26 05:50a 09:33p 15:42 11:02p 04:21a Set 03:28a 92%
Sat 27 05:51a 09:33p 15:41 11:02p 04:21a Set 04:09a 96%
Sun 28 05:51a 09:32p 15:41 11:02p 04:22a Set 05:00a 99%
Mon 29 05:52a 09:32p 15:40 11:01p 04:22aFull Rise 09:55p100%
Tue 30 05:52a 09:32p 15:40 11:01p 04:23a Rise 10:32p 99%
* Nautical Twilight
** Moonrise or moonset, whichever occurs between sunset and sunrise

Ephemeris of Sky Events for Mackinaw City

July, 2026 - Local time zone: EDT
DateSunTwilight*MoonIllum
RiseSetHoursEndStartPhaseR/S**TimeFractn
Wed 1 05:53a 09:32p 15:39 11:01p 04:24a Rise 11:01p 96%
Thu 2 05:53a 09:32p 15:38 11:00p 04:25a Rise 11:25p 92%
Fri 3 05:54a 09:31p 15:37 11:00p 04:25a Rise 11:45p 86%
Sat 4 05:55a 09:31p 15:36 10:59p 04:26a Rise 12:03a 78%
Sun 5 05:55a 09:31p 15:35 10:59p 04:27a Rise 12:20a 69%
Mon 6 05:56a 09:30p 15:34 10:58p 04:28a Rise 12:37a 59%
Tue 7 05:57a 09:30p 15:33 10:57p 04:29aL Qtr Rise 12:56a 48%
Wed 8 05:57a 09:30p 15:32 10:56p 04:30a Rise 01:19a 37%
Thu 9 05:58a 09:29p 15:30 10:56p 04:31a Rise 01:49a 26%
Fri 10 05:59a 09:28p 15:29 10:55p 04:32a Rise 02:29a 17%
Sat 11 06:00a 09:28p 15:27 10:54p 04:34a Rise 03:23a 9%
Sun 12 06:01a 09:27p 15:26 10:53p 04:35a Rise 04:33a 3%
Mon 13 06:02a 09:27p 15:24 10:52p 04:36a Rise 05:55a 0%
Tue 14 06:03a 09:26p 15:23 10:51p 04:37aNew Set 10:04p 1%
Wed 15 06:03a 09:25p 15:21 10:50p 04:39a Set 10:34p 4%
Thu 16 06:04a 09:24p 15:19 10:48p 04:40a Set 10:57p 9%
Fri 17 06:05a 09:23p 15:18 10:47p 04:41a Set 11:17p 17%
Sat 18 06:06a 09:23p 15:16 10:46p 04:43a Set 11:35p 26%
Sun 19 06:07a 09:22p 15:14 10:45p 04:44a Set 11:52p 35%
Mon 20 06:08a 09:21p 15:12 10:43p 04:46a Set 12:11a 45%
Tue 21 06:09a 09:20p 15:10 10:42p 04:47aF Qtr Set 12:32a 55%
Wed 22 06:11a 09:19p 15:08 10:41p 04:48a Set 12:57a 65%
Thu 23 06:12a 09:18p 15:06 10:39p 04:50a Set 01:27a 74%
Fri 24 06:13a 09:17p 15:04 10:38p 04:51a Set 02:06a 81%
Sat 25 06:14a 09:16p 15:01 10:36p 04:53a Set 02:54a 88%
Sun 26 06:15a 09:15p 14:59 10:35p 04:54a Set 03:51a 94%
Mon 27 06:16a 09:13p 14:57 10:33p 04:56a Set 04:55a 97%
Tue 28 06:17a 09:12p 14:55 10:31p 04:57a Set 06:03a100%
Wed 29 06:18a 09:11p 14:52 10:30p 04:59aFull Rise 09:30p100%
Thu 30 06:19a 09:10p 14:50 10:28p 05:01a Rise 09:51p 98%
Fri 31 06:21a 09:08p 14:47 10:26p 05:02a Rise 10:09p 94%
* Nautical Twilight
** Moonrise or moonset, whichever occurs between sunset and sunrise

Ephemeris of Sky Events for Mackinaw City

August, 2026 - Local time zone: EDT
DateSunTwilight*MoonIllum
RiseSetHoursEndStartPhaseR/S**TimeFractn
Sat 1 06:22a 09:07p 14:45 10:25p 05:04a Rise 10:26p 89%
Sun 2 06:23a 09:06p 14:42 10:23p 05:05a Rise 10:43p 81%
Mon 3 06:24a 09:05p 14:40 10:21p 05:07a Rise 11:02p 72%
Tue 4 06:25a 09:03p 14:37 10:20p 05:09a Rise 11:23p 62%
Wed 5 06:27a 09:02p 14:35 10:18p 05:10aL Qtr Rise 11:49p 51%
Thu 6 06:28a 09:00p 14:32 10:16p 05:12a Rise 12:24a 40%
Fri 7 06:29a 08:59p 14:29 10:14p 05:13a Rise 01:10a 29%
Sat 8 06:30a 08:57p 14:27 10:12p 05:15a Rise 02:12a 19%
Sun 9 06:31a 08:56p 14:24 10:10p 05:16a Rise 03:27a 10%
Mon 10 06:33a 08:54p 14:21 10:08p 05:18a Rise 04:50a 4%
Tue 11 06:34a 08:53p 14:19 10:07p 05:20a Rise 06:15a 1%
Wed 12 06:35a 08:51p 14:16 10:05p 05:21aNew Set 08:58p 0%
Thu 13 06:36a 08:50p 14:13 10:03p 05:23a Set 09:19p 2%
Fri 14 06:37a 08:48p 14:10 10:01p 05:24a Set 09:38p 7%
Sat 15 06:39a 08:46p 14:07 09:59p 05:26a Set 09:56p 13%
Sun 16 06:40a 08:45p 14:04 09:57p 05:28a Set 10:14p 21%
Mon 17 06:41a 08:43p 14:01 09:55p 05:29a Set 10:34p 30%
Tue 18 06:42a 08:41p 13:59 09:53p 05:31a Set 10:58p 39%
Wed 19 06:44a 08:40p 13:56 09:51p 05:32aF Qtr Set 11:26p 49%
Thu 20 06:45a 08:38p 13:53 09:49p 05:34a Set 12:02a 58%
Fri 21 06:46a 08:36p 13:50 09:47p 05:35a Set 12:47a 68%
Sat 22 06:47a 08:35p 13:47 09:45p 05:37a Set 01:40a 76%
Sun 23 06:49a 08:33p 13:44 09:43p 05:38a Set 02:42a 84%
Mon 24 06:50a 08:31p 13:41 09:41p 05:40a Set 03:49a 90%
Tue 25 06:51a 08:29p 13:38 09:39p 05:41a Set 04:59a 95%
Wed 26 06:52a 08:27p 13:35 09:36p 05:43a Set 06:09a 99%
Thu 27 06:54a 08:26p 13:32 09:34p 05:44a Set 07:19a100%
Fri 28 06:55a 08:24p 13:29 09:32p 05:46aFull Rise 08:33p 99%
Sat 29 06:56a 08:22p 13:25 09:30p 05:47a Rise 08:50p 96%
Sun 30 06:57a 08:20p 13:22 09:28p 05:49a Rise 09:08p 91%
Mon 31 06:58a 08:18p 13:19 09:26p 05:50a Rise 09:29p 84%
* Nautical Twilight
** Moonrise or moonset, whichever occurs between sunset and sunrise

Ephemeris of Sky Events for Mackinaw City

September, 2026 - Local time zone: EDT
DateSunTwilight*MoonIllum
RiseSetHoursEndStartPhaseR/S**TimeFractn
Tue 1 07:00a 08:16p 13:16 09:24p 05:52a Rise 09:53p 75%
Wed 2 07:01a 08:14p 13:13 09:22p 05:53a Rise 10:25p 65%
Thu 3 07:02a 08:13p 13:10 09:20p 05:55a Rise 11:06p 54%
Fri 4 07:03a 08:11p 13:07 09:18p 05:56aL Qtr Rise 12:01a 42%
Sat 5 07:05a 08:09p 13:04 09:16p 05:58a Rise 01:10a 31%
Sun 6 07:06a 08:07p 13:01 09:13p 05:59a Rise 02:28a 21%
Mon 7 07:07a 08:05p 12:57 09:11p 06:00a Rise 03:50a 12%
Tue 8 07:08a 08:03p 12:54 09:09p 06:02a Rise 05:12a 6%
Wed 9 07:10a 08:01p 12:51 09:07p 06:03a Rise 06:30a 2%
Thu 10 07:11a 07:59p 12:48 09:05p 06:05aNew Set 07:41p 0%
Fri 11 07:12a 07:57p 12:45 09:03p 06:06a Set 08:00p 1%
Sat 12 07:13a 07:55p 12:42 09:01p 06:07a Set 08:18p 4%
Sun 13 07:14a 07:53p 12:38 08:59p 06:09a Set 08:37p 9%
Mon 14 07:16a 07:51p 12:35 08:57p 06:10a Set 08:59p 16%
Tue 15 07:17a 07:50p 12:32 08:55p 06:12a Set 09:26p 24%
Wed 16 07:18a 07:48p 12:29 08:53p 06:13a Set 09:59p 33%
Thu 17 07:19a 07:46p 12:26 08:51p 06:14a Set 10:40p 42%
Fri 18 07:21a 07:44p 12:23 08:49p 06:16aF Qtr Set 11:30p 51%
Sat 19 07:22a 07:42p 12:19 08:46p 06:17a Set 12:29a 61%
Sun 20 07:23a 07:40p 12:16 08:44p 06:18a Set 01:33a 70%
Mon 21 07:24a 07:38p 12:13 08:42p 06:20a Set 02:42a 78%
Tue 22 07:26a 07:36p 12:10 08:40p 06:21a Set 03:52a 86%
Wed 23 07:27a 07:34p 12:07 08:38p 06:22a Set 05:02a 92%
Thu 24 07:28a 07:32p 12:03 08:36p 06:24a Set 06:13a 97%
Fri 25 07:29a 07:30p 12:00 08:34p 06:25a Set 07:26a 99%
Sat 26 07:31a 07:28p 11:57 08:32p 06:26aFull Rise 07:14p100%
Sun 27 07:32a 07:26p 11:54 08:30p 06:28a Rise 07:34p 98%
Mon 28 07:33a 07:24p 11:51 08:28p 06:29a Rise 07:57p 93%
Tue 29 07:34a 07:22p 11:47 08:26p 06:30a Rise 08:27p 87%
Wed 30 07:36a 07:20p 11:44 08:24p 06:31a Rise 09:06p 78%
* Nautical Twilight
** Moonrise or moonset, whichever occurs between sunset and sunrise

Ephemeris of Sky Events for Mackinaw City

October, 2026 - Local time zone: EDT
DateSunTwilight*MoonIllum
RiseSetHoursEndStartPhaseR/S**TimeFractn
Thu 1 07:37a 07:18p 11:41 08:23p 06:33a Rise 09:57p 68%
Fri 2 07:38a 07:17p 11:38 08:21p 06:34a Rise 11:01p 56%
Sat 3 07:40a 07:15p 11:35 08:19p 06:35aL Qtr Rise 12:16a 45%
Sun 4 07:41a 07:13p 11:31 08:17p 06:37a Rise 01:36a 34%
Mon 5 07:42a 07:11p 11:28 08:15p 06:38a Rise 02:55a 24%
Tue 6 07:43a 07:09p 11:25 08:13p 06:39a Rise 04:13a 15%
Wed 7 07:45a 07:07p 11:22 08:11p 06:40a Rise 05:27a 8%
Thu 8 07:46a 07:05p 11:19 08:09p 06:42a Rise 06:40a 3%
Fri 9 07:47a 07:03p 11:16 08:08p 06:43a Rise 07:52a 1%
Sat 10 07:49a 07:02p 11:12 08:06p 06:44aNew Set 06:41p 0%
Sun 11 07:50a 07:00p 11:09 08:04p 06:46a Set 07:02p 2%
Mon 12 07:51a 06:58p 11:06 08:02p 06:47a Set 07:27p 6%
Tue 13 07:53a 06:56p 11:03 08:00p 06:48a Set 07:57p 11%
Wed 14 07:54a 06:54p 11:00 07:59p 06:49a Set 08:35p 18%
Thu 15 07:55a 06:52p 10:57 07:57p 06:51a Set 09:22p 26%
Fri 16 07:57a 06:51p 10:54 07:55p 06:52a Set 10:17p 34%
Sat 17 07:58a 06:49p 10:50 07:54p 06:53a Set 11:19p 44%
Sun 18 07:59a 06:47p 10:47 07:52p 06:55aF Qtr Set 12:25a 53%
Mon 19 08:01a 06:46p 10:44 07:50p 06:56a Set 01:33a 63%
Tue 20 08:02a 06:44p 10:41 07:49p 06:57a Set 02:42a 72%
Wed 21 08:03a 06:42p 10:38 07:47p 06:58a Set 03:52a 80%
Thu 22 08:05a 06:40p 10:35 07:45p 07:00a Set 05:03a 88%
Fri 23 08:06a 06:39p 10:32 07:44p 07:01a Set 06:17a 94%
Sat 24 08:08a 06:37p 10:29 07:42p 07:02a Set 07:34a 98%
Sun 25 08:09a 06:36p 10:26 07:41p 07:04a Set 08:55a100%
Mon 26 08:10a 06:34p 10:23 07:39p 07:05aFull Rise 06:26p 99%
Tue 27 08:12a 06:32p 10:20 07:38p 07:06a Rise 07:02p 95%
Wed 28 08:13a 06:31p 10:17 07:37p 07:07a Rise 07:50p 89%
Thu 29 08:15a 06:29p 10:14 07:35p 07:09a Rise 08:52p 81%
Fri 30 08:16a 06:28p 10:11 07:34p 07:10a Rise 10:06p 71%
Sat 31 08:17a 06:26p 10:08 07:32p 07:11a Rise 11:25p 60%
* Nautical Twilight
** Moonrise or moonset, whichever occurs between sunset and sunrise

Ephemeris of Sky Events for Mackinaw City

November, 2026 - Local time zone: EST
DateSunTwilight*MoonIllum
RiseSetHoursEndStartPhaseR/S**TimeFractn
Sun 1 07:19a 05:25p 10:06 06:31p 06:13aL Qtr Rise 11:45p 48%
Mon 2 07:20a 05:23p 10:03 06:30p 06:14a Rise 01:02a 37%
Tue 3 07:22a 05:22p 10:00 06:28p 06:15a Rise 02:17a 27%
